Check your Flight status online
Incheon International Airport (ICN) Flight Arrivals
Seoul ICN airport arrivals allow to check status of flight arrivals at Incheon International Airport the information including flight delay status, schedule, terminal and gate arrivals
Arrival times are given in local time. Current time at Seoul airport is 12:23 PM 2023-06-05
LATAM | Cebu Pacific | United | Asiana Airlines | Copa Airlines | American Airlines | Turkish Airlines | Aeromexico | EVA Air | Virgin | Philippine Airlines | Japan Airlines | Delta | Air New Zealand | Qatar Airways | Singapore Airlines | Emirates | Etihad Airways | KLM | Korean Air | Lufthansa | Saudia | Polish Airlines LOT | Air India | WestJet | Oman Air | Virgin Australia | Bamboo Airways | Scoot | ANA | El Al | Royal Jordanian | Air France | Air Canada | Qantas | Garuda Indonesia | FedEx | Tianjin Airlines | Air China | Cathay Pacific | Ethiopian Airlines | Qingdao Airlines | Hawaiian Airlines | SriLankan Airlines | Tigerair Taiwan | Aerolineas Argentinas | Xiamen Airlines | Jin Air | Thai Airways | China Eastern | YTO Cargo | AirAsia X | Uzbekistan Airways | Vietnam Airlines | Air Macau | Air Busan | Silk Way West | Hong Kong Express | Air Astana | Peach | Jeju Air | Austrian Airlines | Malaysia Airlines | Royal Air Maroc | FlexFlight | Hong Kong Airlines | Sky Angkor | Shenzhen Airlines | Air Seoul | Philippines AirAsia | Perimeter Aviation | China Southern | Shanghai Airlines | Atlas Air | Shandong Airlines | VietJet Air | Miat - Mongolian Airlines | Guangdong Longhao | Flynas | T'Way Air | Lao Airlines | China Airlines | Thai AirAsia X | Polar Air Cargo | EgyptAir | Finnair |
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
LA6036 | 16:55 | 17:06 | (DOH) Doha | T1 - Gate 40 | In Air |
LA8427 | 17:50 | 18:00 | (LAX) Los Angeles, CA | T2 - Gate 232 | In Air |
LA8425 | 04:50 | 04:10 | (LAX) Los Angeles, CA | 2 | Scheduled |
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
5J186 | 07:10 | 07:01 | (MNL) Manila | 1 - Gate 123 | Arrived |
5J176 | 15:45 | 15:25 | (CRK) Clark Intl | T1 - Gate 106 | In Air |
5J128 | 20:35 | 20:35 | (CEB) Lapu-Lapu | T1 - Gate 107 | Scheduled |
5J188 | 23:15 | 23:15 | (MNL) Manila | 1 - Gate 104 | Scheduled |
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
UA7296 | 07:15 | 07:16 | (PNH) Phm Penh | T1 - Gate 19 | Arrived |
UA7321 | 11:30 | 11:37 | (NRT) Tokyo | T1 - Gate 9 | Arrived |
UA893 | 14:45 | 14:41 | (SFO) San Francisco, CA | T1 - Gate 31 | In Air |
UA7317 | 15:50 | 15:50 | (NRT) Tokyo | T1 - Gate 10 | Scheduled |
UA7294 | 17:35 | 17:35 | (JFK) New York, NY | T1 - Gate 15 | In Air |
UA7299 | 22:05 | 22:05 | (NRT) Tokyo | T1 - Gate 9 | Scheduled |
UA805 | 04:20 | 04:20 | (SFO) San Francisco, CA | 1 | Scheduled |
UA7301 | 05:10 | (JFK) New York, NY | 1 | Scheduled | |
UA7307 | 05:10 | (HKG) Hong Kong | 1 | Scheduled | |
UA7313 | 05:50 | (HAN) Ha Noi | 1 | Scheduled |
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
OZ752 | 06:30 | 07:06 | (SIN) Singapore | T1 - Gate 24 | Arrived |
OZ6762 | 06:35 | 06:39 | (BKK) Bangkok | T1 - Gate 31 | Arrived |
OZ6764 | 06:55 | 06:47 | (BKK) Bangkok | T1 - Gate 30 | Arrived |
OZ708 | 07:05 | 06:53 | (CRK) Clark Intl | T1 - Gate 6 | Arrived |
OZ988 | 07:05 | (PVG) Shanghai | - | No Recent Info - Call Airline | |
OZ762 | 07:10 | 07:14 | (CGK) Jakarta | T1 - Gate 12 | Arrived |
OZ736 | 07:15 | 07:27 | (SGN) Ho Chi Minh | T1 - Gate 8 | Arrived |
OZ740 | 07:15 | 07:16 | (PNH) Phm Penh | T1 - Gate 19 | Arrived |
OZ948 | 07:15 | (PVG) Shanghai | - | No Recent Info - Call Airline | |
OZ578 | 07:40 | 07:44 | (ALA) Almaty | T1 - Gate 7 | Arrived |
OZ776 | 07:40 | 08:32 | (FRA) Frankfurt | - | Landed |
OZ710 | 07:45 | 07:56 | (CEB) Lapu-Lapu | T1 - Gate 20 | Arrived |
OZ6782 | 07:45 | 08:19 | (SIN) Singapore | T1 - Gate 43 | Arrived |
OZ388 | 07:55 | (HAN) Ha Noi | - | No Recent Info - Call Airline | |
OZ626 | 07:55 | 07:57 | (SPN) Saipan Island | T1 - Gate 24 | Arrived |
OZ9588 | 08:25 | 08:45 | (CXR) Cam Ranh | T1 - Gate 50 | Arrived |
OZ742 | 08:55 | 08:44 | (BKK) Bangkok | T1 - Gate 17 | Arrived |
OZ6934 | 09:25 | 09:59 | (IST) Istanbul | T1 - Gate 40 | Arrived |
OZ6962 | 09:45 | 09:44 | (ALA) Almaty | T1 - Gate 47 | Arrived |
OZ6726 | 09:50 | 10:06 | (SIN) Singapore | T1 - Gate 46 | Arrived |
OZ754 | 10:15 | 10:40 | (SIN) Singapore | T1 - Gate 23 | Arrived |
OZ6710 | 10:45 | 10:29 | (TNA) Jinan | T1 - Gate 36 | Arrived |
OZ115 | 11:00 | 11:08 | (KIX) Osaka | T1 - Gate 11 | Arrived |
OZ6874 | 11:00 | 11:09 | (TPE) Taipei | T1 - Gate 30 | Arrived |
OZ107 | 11:30 | 11:37 | (NRT) Tokyo | T1 - Gate 9 | Arrived |
OZ6808 | 11:35 | 11:01 | (PEK) Beijing | T1 - Gate 38 | Arrived |
OZ6973 | 11:40 | 11:24 | (AUH) Abu Dhabi | T1 - Gate 43 | Arrived |
OZ302 | 12:40 | 12:45 | (DLC) Dalian | T1 - Gate 16 | In Air |
OZ9294 | 12:40 | 12:40 | (HKG) Hong Kong | T1 - Gate 47 | In Air |
OZ111 | 12:45 | 12:52 | (KIX) Osaka | T1 - Gate 24 | In Air |
OZ131 | 13:00 | 13:03 | (FUK) Fukuoka | T1 - Gate 6 | In Air |
OZ121 | 13:05 | 13:09 | (NGO) Nagoya | T1 - Gate 17 | In Air |
OZ542 | 13:15 | 12:58 | (FRA) Frankfurt | T1 - Gate 8 | In Air |
OZ6868 | 13:15 | 13:17 | (MFM) Taipa | T1 - Gate 48 | In Air |
OZ6848 | 13:40 | 13:38 | (CKG) Chongqing | T1 - Gate 35 | In Air |
OZ6900 | 13:40 | 14:08 | (SZX) Shenzhen | T1 - Gate 45 | In Air |
OZ332 | 13:50 | 13:22 | (PEK) Beijing | T1 - Gate 18 | In Air |
OZ562 | 13:55 | 13:52 | (FCO) Rome | T1 - Gate 12 | In Air |
OZ6702 | 14:30 | 14:30 | (TAO) Qingdao | T1 - Gate 37 | Scheduled |
OZ362 | 14:40 | 14:40 | (PVG) Shanghai | T1 - Gate 15 | Scheduled |
OZ6615 | 14:45 | 14:41 | (SFO) San Francisco, CA | T1 - Gate 31 | In Air |
OZ352 | 14:55 | 14:55 | (YNJ) Yanji | T1 - Gate 20 | Scheduled |
OZ502 | 15:05 | 14:58 | (CDG) Paris | T1 - Gate 22 | In Air |
OZ171 | 15:25 | 15:25 | (OKA) Naha | T1 - Gate 11 | Scheduled |
OZ6736 | 15:25 | 15:37 | (BKK) Bangkok | T1 - Gate 30 | In Air |
OZ6790 | 15:35 | 15:36 | (SIN) Singapore | T1 - Gate 41 | In Air |
OZ6892 | 15:40 | 15:09 | (SZX) Shenzhen | T1 - Gate 47 | In Air |
OZ9761 | 15:45 | 15:45 | (ADD) Addis Ababa | T1 - Gate 23 | In Air |
OZ101 | 15:50 | 15:50 | (NRT) Tokyo | T1 - Gate 10 | Scheduled |
OZ133 | 16:20 | 16:20 | (FUK) Fukuoka | T1 - Gate 7 | Scheduled |
OZ6101 | 16:25 | 16:56 | (YVR) Vancouver | T1 - Gate 33 | In Air |
OZ702 | 16:55 | 16:55 | (MNL) Manila | 1 - Gate 14 | Scheduled |
OZ6888 | 16:55 | 17:06 | (DOH) Doha | T1 - Gate 40 | In Air |
OZ370 | 17:00 | 17:00 | (CAN) Guangzhou | T1 - Gate 9 | Scheduled |
OZ231 | 17:10 | 17:34 | (HNL) Honolulu, HI | T1 - Gate 21 | In Air |
OZ712 | 17:15 | 17:15 | (TPE) Taipei | T1 - Gate 19 | Scheduled |
OZ522 | 17:30 | 16:48 | (LHR) London | T1 - Gate 24 | In Air |
OZ6113 | 17:30 | 17:43 | (YYZ) Toronto | T1 - Gate 30 | In Air |
OZ201 | 17:35 | 17:35 | (LAX) Los Angeles, CA | T1 - Gate 17 | In Air |
OZ221 | 17:35 | 17:35 | (JFK) New York, NY | T1 - Gate 15 | In Air |
OZ568 | 17:35 | 17:35 | (UBN) Ulaanbaatar | T1 - Gate 6 | Scheduled |
OZ6932 | 17:40 | 19:08 | (IST) Istanbul | T1 - Gate 41 | In Air |
OZ271 | 17:45 | 17:57 | (SEA) Seattle, WA | T1 - Gate 24 | In Air |
OZ350 | 18:10 | 18:10 | (NKG) Nanjing | T1 - Gate 32 | Scheduled |
OZ340 | 18:15 | 18:15 | (HRB) Harbin | T1 - Gate 9 | Scheduled |
OZ372 | 18:30 | 18:30 | (SZX) Shenzhen | T1 - Gate 18 | Scheduled |
OZ6872 | 18:45 | 18:45 | (TPE) Taipei | T1 - Gate 31 | Scheduled |
OZ113 | 19:00 | 19:00 | (KIX) Osaka | T1 - Gate 7 | Scheduled |
OZ602 | 19:00 | 18:39 | (SYD) Sydney | T1 - Gate 19 | In Air |
OZ3883 | 19:10 | (HAN) Ha Noi | - | Scheduled | |
OZ366 | 19:20 | 19:20 | (PVG) Shanghai | T1 - Gate 16 | Scheduled |
OZ732 | 19:25 | 19:25 | (SGN) Ho Chi Minh | T1 - Gate 11 | Scheduled |
OZ336 | 20:00 | 20:00 | (PEK) Beijing | T1 - Gate 24 | Scheduled |
OZ714 | 20:40 | 20:40 | (TPE) Taipei | T1 - Gate 14 | Scheduled |
OZ730 | 20:45 | 20:45 | (HAN) Ha Noi | T1 - Gate 8 | Scheduled |
OZ6704 | 20:45 | 20:45 | (TAO) Qingdao | T1 - Gate 31 | Scheduled |
OZ6569 | 20:55 | 20:54 | (AKL) Auckland | T1 - Gate 30 | In Air |
OZ6712 | 21:15 | 21:15 | (YNT) Yantai | T1 - Gate 32 | Scheduled |
OZ105 | 22:05 | 22:05 | (NRT) Tokyo | T1 - Gate 9 | Scheduled |
OZ135 | 22:10 | 22:10 | (FUK) Fukuoka | T1 - Gate 18 | Scheduled |
OZ6784 | 22:15 | 22:15 | (SIN) Singapore | T1 - Gate 23 | Scheduled |
OZ285 | 22:23 | (SFO) San Francisco, CA | - | In Air | |
OZ2511 | 00:35 | (LAX) Los Angeles, CA | - | No Takeoff Info - Call Airline | |
OZ281 | 01:30 | (LAX) Los Angeles, CA | - | Delayed | |
OZ2811 | 03:05 | (ANC) Anchorage, AK | - | Scheduled | |
OZ241 | 03:12 | (SEA) Seattle, WA | - | Scheduled | |
OZ203 | 04:20 | (LAX) Los Angeles, CA | 1 | Scheduled | |
OZ6621 | 04:20 | 04:20 | (SFO) San Francisco, CA | 1 | Scheduled |
OZ211 | 04:30 | (SFO) San Francisco, CA | 1 | Scheduled | |
OZ704 | 04:50 | 04:50 | (MNL) Manila | 1 | Scheduled |
OZ223 | 05:10 | (JFK) New York, NY | 1 | Scheduled | |
OZ746 | 05:10 | (HKG) Hong Kong | 1 | Scheduled | |
OZ324 | 05:20 | (TFU) Chengdu | 1 | Scheduled | |
OZ322 | 05:30 | (CSX) Changsha | 1 | Scheduled | |
OZ768 | 05:30 | (DEL) Delhi | 1 | Scheduled | |
OZ734 | 05:50 | (HAN) Ha Noi | 1 | Scheduled | |
OZ756 | 05:55 | (DAD) Da Nang | 1 | Scheduled |
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
CM8002 | 17:35 | 17:35 | (LAX) Los Angeles, CA | T1 - Gate 17 | In Air |
CM8005 | 17:35 | 17:35 | (JFK) New York, NY | T1 - Gate 15 | In Air |
CM8003 | 04:20 | (LAX) Los Angeles, CA | 1 | Scheduled | |
CM8020 | 05:10 | (JFK) New York, NY | 1 | Scheduled |
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
AA8887 | 14:10 | 13:46 | (HKG) Hong Kong | 1 - Gate 46 | In Air |
AA281 | 15:30 | 14:35 | (DFW) Dallas-Fort Worth, TX | 1 - Gate 32 | In Air |
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
TK20 | 09:25 | 09:59 | (IST) Istanbul | T1 - Gate 40 | Arrived |
TK90 | 17:40 | 19:08 | (IST) Istanbul | T1 - Gate 41 | In Air |
TK8097 | 19:00 | 18:39 | (SYD) Sydney | T1 - Gate 19 | In Air |
TK9147 | 19:00 | 20:08 | (HNL) Honolulu, HI | T1 - Gate 39 | In Air |
TK8095 | 22:10 | 22:10 | (FUK) Fukuoka | T1 - Gate 18 | Scheduled |
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
AM6751 | 11:30 | 11:34 | (NRT) Tokyo | T2 - Gate 253 | Arrived |
AM6754 | 16:30 | 16:47 | (NRT) Tokyo | T2 - Gate 235 | Scheduled |
AM6703 | 17:50 | 18:00 | (LAX) Los Angeles, CA | T2 - Gate 232 | In Air |
AM6701 | 04:50 | 04:10 | (LAX) Los Angeles, CA | 2 | Scheduled |
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
BR170 | 11:00 | 11:09 | (TPE) Taipei | T1 - Gate 30 | Arrived |
BR2148 | 17:15 | 17:15 | (TPE) Taipei | T1 - Gate 19 | Scheduled |
BR160 | 18:45 | 18:45 | (TPE) Taipei | T1 - Gate 31 | Scheduled |
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
VS5520 | 07:20 | 07:38 | (SGN) Ho Chi Minh | T2 - Gate 241 | Arrived |
VS5502 | 15:55 | 15:52 | (LHR) London | T2 - Gate 266 | In Air |
VS5526 | 17:35 | 17:41 | (BNE) Brisbane | T2 - Gate 234 | In Air |
VS5524 | 17:45 | 18:02 | (SYD) Sydney | T2 - Gate 258 | In Air |
VS5528 | 19:30 | 19:43 | (AKL) Auckland | T2 - Gate 246 | In Air |
VS5516 | 05:25 | (HKG) Hong Kong | 2 | Scheduled | |
VS5518 | 05:25 | (HAN) Ha Noi | 2 | Scheduled |
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
PR484 | 06:25 | 06:27 | (CEB) Lapu-Lapu | 1 - Gate 47 | Arrived |
PR492 | 06:30 | 06:17 | (CRK) Clark Intl | 1 - Gate 46 | Arrived |
PR466 | 06:55 | 06:44 | (MNL) Manila | 1 - Gate 48 | Arrived |
PR488 | 19:55 | 19:55 | (KLO) Kalibo | 1 - Gate 45 | Scheduled |
PR468 | 20:45 | 20:45 | (MNL) Manila | 1 - Gate 43 | Scheduled |
PR466 | 05:20 | (MNL) Manila | 1 | Scheduled |
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
JL5217 | 11:25 | 11:42 | (NGO) Nagoya | T2 - Gate 243 | Arrived |
JL5201 | 11:30 | 11:34 | (NRT) Tokyo | T2 - Gate 253 | Arrived |
JL5221 | 12:00 | 12:02 | (FUK) Fukuoka | T2 - Gate 238 | Arrived |
JL5211 | 12:15 | 12:17 | (KIX) Osaka | T2 - Gate 242 | Arrived |
JL5275 | 14:15 | 14:05 | (OKA) Naha | T2 - Gate 243 | In Air |
JL5213 | 14:20 | 14:40 | (KIX) Osaka | T2 - Gate 234 | Scheduled |
JL5219 | 15:40 | 15:59 | (NGO) Nagoya | T2 - Gate 245 | Scheduled |
JL5205 | 16:30 | 16:47 | (NRT) Tokyo | T2 - Gate 235 | Scheduled |
JL5209 | 17:05 | 17:11 | (CTS) Chitose | T2 - Gate 230 | Scheduled |
JL5223 | 17:55 | 18:06 | (FUK) Fukuoka | T2 - Gate 243 | Scheduled |
JL5215 | 20:15 | 20:38 | (KIX) Osaka | T2 - Gate 238 | Scheduled |
JL5225 | 22:35 | 22:35 | (FUK) Fukuoka | T2 - Gate 250 | Scheduled |
JL5257 | 04:35 | (HND) Tokyo | 2 | Scheduled |
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
DL9037 | 06:25 | 06:21 | (GUM) Agana | T2 - Gate 263 | Arrived |
DL7927 | 06:40 | 06:39 | (CNX) Chiang Mai | T2 - Gate 254 | Arrived |
DL7912 | 06:50 | 06:49 | (KUL) Kuala Lumpur | T2 - Gate 232 | Arrived |
DL7854 | 06:55 | 06:48 | (BKK) Bangkok | T2 - Gate 249 | Arrived |
DL9029 | 06:55 | 06:30 | (DEL) Delhi | T2 - Gate 264 | Arrived |
DL7932 | 07:05 | 06:25 | (CGK) Jakarta | T2 - Gate 233 | Arrived |
DL7926 | 07:20 | 07:38 | (SGN) Ho Chi Minh | T2 - Gate 241 | Arrived |
DL7884 | 07:30 | 07:32 | (DPS) Denpasar | T2 - Gate 265 | Arrived |
DL7880 | 07:35 | 07:24 | (PNH) Phm Penh | T2 - Gate 258 | Arrived |
DL7937 | 08:05 | 07:37 | (HKT) Phuket | T2 - Gate 256 | Arrived |
DL7876 | 08:10 | 08:02 | (PUS) Busan | T2 - Gate 247 | Arrived |
DL7675 | 08:15 | 08:17 | (TAE) Taegu | T2 - Gate 245 | Arrived |
DL7679 | 08:20 | 08:11 | (CXR) Cam Ranh | T2 - Gate 264 | Arrived |
DL7691 | 08:35 | 09:02 | (SIN) Singapore | T2 - Gate 249 | Arrived |
DL7882 | 09:10 | 09:04 | (PUS) Busan | T2 - Gate 238 | Arrived |
DL7873 | 09:20 | 09:22 | (DPS) Denpasar | T2 - Gate 234 | Arrived |
DL7717 | 11:10 | 11:17 | (TPE) Taipei | 2 - Gate 257 | Arrived |
DL9023 | 11:25 | 11:42 | (NGO) Nagoya | T2 - Gate 243 | Arrived |
DL7881 | 11:30 | 11:34 | (NRT) Tokyo | T2 - Gate 253 | Arrived |
DL7859 | 11:55 | 11:50 | (PUS) Busan | T2 - Gate 245 | Arrived |
DL7890 | 12:00 | 12:02 | (FUK) Fukuoka | T2 - Gate 238 | Arrived |
DL9021 | 12:15 | 12:17 | (KIX) Osaka | T2 - Gate 242 | Arrived |
DL7689 | 14:15 | 14:05 | (OKA) Naha | T2 - Gate 243 | In Air |
DL7684 | 14:20 | 14:40 | (KIX) Osaka | T2 - Gate 234 | Scheduled |
DL7920 | 15:00 | 15:13 | (SGN) Ho Chi Minh | T2 - Gate 263 | In Air |
DL197 | 15:35 | 17:07 | (SEA) Seattle, WA | 2 - Gate 261 | In Air |
DL7687 | 15:40 | 15:59 | (NGO) Nagoya | T2 - Gate 245 | Scheduled |
DL171 | 16:30 | 16:18 | (MSP) Minneapolis, MN | 2 - Gate 246 | In Air |
DL7673 | 16:30 | 16:47 | (NRT) Tokyo | T2 - Gate 235 | Scheduled |
DL7850 | 16:30 | 16:37 | (ATL) Atlanta, GA | T2 - Gate 233 | In Air |
DL7862 | 16:30 | 16:11 | (ORD) Chicago, IL | T2 - Gate 239 | In Air |
DL9011 | 16:40 | 16:24 | (SEA) Seattle, WA | T2 - Gate 256 | In Air |
DL7866 | 16:50 | 17:00 | (TPE) Taipei | T2 - Gate 249 | Scheduled |
DL7886 | 17:00 | 17:03 | (HKG) Hong Kong | T2 - Gate 231 | Scheduled |
DL7904 | 17:05 | 17:11 | (CTS) Chitose | T2 - Gate 230 | Scheduled |
DL159 | 17:20 | 16:29 | (DTW) Detroit, MI | 2 - Gate 248 | In Air |
DL7668 | 17:20 | 17:30 | (BOS) Boston, MA | T2 - Gate 239 | In Air |
DL7861 | 17:20 | 17:22 | (SFO) San Francisco, CA | T2 - Gate 253 | In Air |
DL7856 | 17:25 | 17:27 | (IAD) Washington, DC | T2 - Gate 266 | In Air |
DL7853 | 17:35 | 17:18 | (BKK) Bangkok | T2 - Gate 256 | In Air |
DL7888 | 17:35 | 18:00 | (PUS) Busan | T2 - Gate 245 | Scheduled |
DL7938 | 17:45 | 18:20 | (HNL) Honolulu, HI | T2 - Gate 261 | In Air |
DL9012 | 17:45 | 18:13 | (JFK) New York, NY | T2 - Gate 267 | In Air |
DL9045 | 17:50 | 18:00 | (LAX) Los Angeles, CA | T2 - Gate 232 | In Air |
DL7903 | 17:55 | 18:06 | (FUK) Fukuoka | T2 - Gate 243 | Scheduled |
DL7933 | 18:35 | 18:48 | (SIN) Singapore | T2 - Gate 253 | Departed |
DL9048 | 18:50 | 18:48 | (HAN) Ha Noi | T2 - Gate 235 | Scheduled |
DL7719 | 19:45 | 19:45 | (TPE) Taipei | 2 - Gate 242 | Scheduled |
DL9022 | 20:15 | 20:38 | (KIX) Osaka | T2 - Gate 238 | Scheduled |
DL9039 | 20:45 | 20:45 | (GUM) Agana | T2 - Gate 233 | Scheduled |
DL9024 | 21:25 | 21:28 | (SGN) Ho Chi Minh | T2 - Gate 245 | Scheduled |
DL9047 | 22:15 | 22:15 | (DAD) Da Nang | T2 - Gate 242 | Scheduled |
DL7664 | 22:35 | 22:35 | (TPE) Taipei | T2 - Gate 243 | Scheduled |
DL9016 | 22:35 | 22:35 | (FUK) Fukuoka | T2 - Gate 250 | Scheduled |
DL9035 | 04:50 | 04:53 | (LAS) Las Vegas, NV | 2 | Scheduled |
DL9043 | 04:50 | 04:10 | (LAX) Los Angeles, CA | 2 | Scheduled |
DL7858 | 05:05 | (BKK) Bangkok | 2 | Scheduled | |
DL27 | 05:15 | 04:16 | (ATL) Atlanta, GA | 2 - Gate 249 | Scheduled |
DL9013 | 05:20 | 04:51 | (JFK) New York, NY | 2 | Scheduled |
DL7910 | 05:25 | (HAN) Ha Noi | 2 | Scheduled | |
DL7916 | 05:25 | (HKG) Hong Kong | 2 | Scheduled | |
DL7681 | 05:30 | (DAD) Da Nang | 2 | Scheduled | |
DL9025 | 06:00 | (SIN) Singapore | 2 | Scheduled |
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
NZ4926 | 11:00 | 11:09 | (TPE) Taipei | T1 - Gate 30 | Arrived |
NZ4061 | 15:50 | 15:50 | (NRT) Tokyo | T1 - Gate 10 | Scheduled |
NZ4922 | 18:45 | 18:45 | (TPE) Taipei | T1 - Gate 31 | Scheduled |
NZ75 | 20:55 | 20:54 | (AKL) Auckland | T1 - Gate 30 | In Air |
NZ4055 | 22:05 | 22:05 | (NRT) Tokyo | T1 - Gate 9 | Scheduled |
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
QR858 | 16:55 | 17:06 | (DOH) Doha | T1 - Gate 40 | In Air |
QR5832 | 21:15 | 21:15 | (HKG) Hong Kong | 1 - Gate 48 | Scheduled |
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
SQ5752 | 06:30 | 07:06 | (SIN) Singapore | T1 - Gate 24 | Arrived |
SQ608 | 07:45 | 08:19 | (SIN) Singapore | T1 - Gate 43 | Arrived |
SQ612 | 09:50 | 10:06 | (SIN) Singapore | T1 - Gate 46 | Arrived |
SQ5754 | 10:15 | 10:40 | (SIN) Singapore | T1 - Gate 23 | Arrived |
SQ8576 | 10:50 | 10:52 | (SIN) Singapore | T1 - Gate 111 | Arrived |
SQ600 | 15:35 | 15:36 | (SIN) Singapore | T1 - Gate 41 | In Air |
SQ1003 | 16:25 | 16:56 | (YVR) Vancouver | T1 - Gate 33 | In Air |
SQ5731 | 17:10 | 17:34 | (HNL) Honolulu, HI | T1 - Gate 21 | In Air |
SQ5701 | 17:35 | 17:35 | (LAX) Los Angeles, CA | T1 - Gate 17 | In Air |
SQ5721 | 17:35 | 17:35 | (JFK) New York, NY | T1 - Gate 15 | In Air |
SQ5771 | 17:45 | 17:57 | (SEA) Seattle, WA | T1 - Gate 24 | In Air |
SQ8528 | 21:35 | 21:35 | (TPE) Taipei | T1 - Gate 109 | Scheduled |
SQ606 | 22:15 | 22:15 | (SIN) Singapore | T1 - Gate 23 | Scheduled |
SQ5703 | 04:20 | (LAX) Los Angeles, CA | 1 | Scheduled | |
SQ5711 | 04:30 | (SFO) San Francisco, CA | 1 | Scheduled |
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
EK3482 | 12:05 | 11:54 | (DXB) Dubai | T2 - Gate 256 | Arrived |
EK322 | 17:00 | 17:08 | (DXB) Dubai | 1 - Gate 46 | In Air |
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
EY8446 | 07:15 | 07:27 | (SGN) Ho Chi Minh | T1 - Gate 8 | Arrived |
EY856 | 11:40 | 11:24 | (AUH) Abu Dhabi | T1 - Gate 43 | Arrived |
EY8445 | 12:45 | 12:52 | (KIX) Osaka | T1 - Gate 24 | In Air |
EY8447 | 13:00 | 13:03 | (FUK) Fukuoka | T1 - Gate 6 | In Air |
EY8465 | 13:05 | 13:09 | (NGO) Nagoya | T1 - Gate 17 | In Air |
EY8486 | 14:15 | 14:05 | (OKA) Naha | T2 - Gate 243 | In Air |
EY8459 | 15:50 | 15:50 | (NRT) Tokyo | T1 - Gate 10 | Scheduled |
EY8495 | 16:30 | 16:47 | (NRT) Tokyo | T2 - Gate 235 | Scheduled |
EY8494 | 16:40 | 16:24 | (SEA) Seattle, WA | T2 - Gate 256 | In Air |
EY8506 | 17:00 | 17:03 | (HKG) Hong Kong | T2 - Gate 231 | Scheduled |
EY8507 | 17:05 | 17:11 | (CTS) Chitose | T2 - Gate 230 | Scheduled |
EY8451 | 19:00 | 19:00 | (KIX) Osaka | T1 - Gate 7 | Scheduled |
EY8458 | 19:25 | 19:25 | (SGN) Ho Chi Minh | T1 - Gate 11 | Scheduled |
EY8488 | 20:15 | 20:38 | (KIX) Osaka | T2 - Gate 238 | Scheduled |
EY8500 | 20:45 | 20:45 | (GUM) Agana | T2 - Gate 233 | Scheduled |
EY8452 | 22:05 | 22:05 | (NRT) Tokyo | T1 - Gate 9 | Scheduled |
EY8444 | 22:10 | 22:10 | (FUK) Fukuoka | T1 - Gate 18 | Scheduled |
EY8499 | 22:35 | 22:35 | (FUK) Fukuoka | T2 - Gate 250 | Scheduled |
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
KL2018 | 07:05 | 07:12 | (CDG) Paris | 2 - Gate 257 | Arrived |
KL3397 | 09:10 | 09:04 | (PUS) Busan | T2 - Gate 238 | Arrived |
KL9849 | 11:25 | 11:42 | (NGO) Nagoya | T2 - Gate 243 | Arrived |
KL4254 | 12:00 | 12:02 | (FUK) Fukuoka | T2 - Gate 238 | Arrived |
KL861 | 12:10 | 12:04 | (AMS) Amsterdam | T2 - Gate 261 | Arrived |
KL9165 | 14:15 | 14:05 | (OKA) Naha | T2 - Gate 243 | In Air |
KL4257 | 15:40 | 15:59 | (NGO) Nagoya | T2 - Gate 245 | Scheduled |
KL4250 | 17:05 | 17:11 | (CTS) Chitose | T2 - Gate 230 | Scheduled |
KL9163 | 17:35 | 17:41 | (BNE) Brisbane | T2 - Gate 234 | In Air |
KL9847 | 17:35 | 18:00 | (PUS) Busan | T2 - Gate 245 | Scheduled |
KL9161 | 17:45 | 18:02 | (SYD) Sydney | T2 - Gate 258 | In Air |
