Check your Flight status online
Beijing Daxing International Airport (PKX) Flight Departures
Beijing PKX airport departures allow to check status of flight departure from Beijing Daxing International Airport the information about flight delay status, schedule, terminal and gate.
Departure times are given in local time. Current time at Beijing airport is 23:17 PM 2023-06-02
Delta | Aeroflot | Saudia | Qantas | Donghai Airlines | SF Airlines | KLM | Qatar Airways | Air China | Hebei Airlines | Qingdao Airlines | China Postal Airlines | Capital Airlines | China United Airlines | Hainan Airlines | Shanghai Airlines | China Southern | Shenzhen Airlines | Hong Kong Airlines | Thai AirAsia | Aurora | Loong Air | Xiamen Airlines | Juneyao Airlines | China Eastern | S7 Airlines |
Delta Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
DL6525 | 07:50 | 08:25 | (PVG) Shanghai | T1 | Delayed |
Aeroflot Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
SU205 | 11:40 | (SVO) Moscow | Scheduled |
Saudia Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
SV6006 | 18:30 | 18:41 | (CAN) Guangzhou | Landed |
Qantas Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
QF4002 | 19:40 | 19:36 | (PVG) Shanghai | T1 - Gate D111 | Arrived |
QF4282 | 07:50 | 08:25 | (PVG) Shanghai | T1 | Delayed |
Donghai Airlines Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
DZ6210 | 07:25 | (SZX) Shenzhen | Scheduled |
SF Airlines Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
O36936 | 17:30 | (SZX) Shenzhen | No Recent Info - Call Airline | ||
O37102 | 19:35 | (WUH) Wuhan | No Recent Info - Call Airline | ||
O36992 | 20:25 | (HFE) Hefei | No Recent Info - Call Airline |
KLM Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
KL4355 | 18:30 | 18:41 | (CAN) Guangzhou | Landed | |
KL8812 | 19:40 | 19:36 | (PVG) Shanghai | T1 - Gate D111 | Arrived |
Qatar Airways Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
QR893 | 01:45 | (DOH) Doha | Scheduled |
Air China Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
CA8613 | 16:15 | 19:03 | (YNZ) Yancheng | Arrived | |
CA8365 | 17:00 | 18:00 | (WDS) Shiyan | Arrived | |
CA8377 | 17:25 | 17:23 | (SQD) Shangrao | Arrived | |
CA8373 | 17:30 | 17:18 | (XMN) Xiamen | Arrived | |
CA8653 | 18:20 | 18:09 | (INC) Yinchuan | Arrived | |
CA8680 | 18:20 | 18:20 | (PVG) Shanghai | Arrived | |
CA8637 | 18:30 | 18:23 | (YNJ) Yanji | Arrived | |
CA8530 | 18:55 | 19:34 | (WNZ) Wenzhou | Arrived | |
CA8674 | 19:55 | 19:48 | (CKG) Chongqing | Arrived | |
CA8625 | 20:00 | 19:51 | (XIL) Xilinhot | Arrived | |
CA8643 | 20:15 | 20:10 | (YTY) Yangzhou | Arrived | |
CA8368 | 20:25 | 20:16 | (HGH) Hangzhou | Arrived | |
CA8695 | 20:25 | 20:23 | (XIY) Xi'an | Arrived | |
CA8686 | 20:30 | 20:24 | (PVG) Shanghai | Arrived | |
CA8688 | 20:50 | 20:47 | (DLC) Dalian | Arrived | |
CA8678 | 21:05 | (CAN) Guangzhou | Cancelled | ||
CA8383 | 06:50 | (HRB) Harbin | Scheduled | ||
CA8615 | 07:25 | (DQA) Daqing | Scheduled | ||
CA3280 | 07:40 | (PVG) Shanghai | Scheduled | ||
CA8361 | 07:40 | (JUZ) Quzhou | Scheduled | ||
CA8605 | 07:45 | (BZX) Bazhong | Scheduled | ||
CA8639 | 07:45 | (KHN) Nanchang | Scheduled | ||
CA8629 | 08:15 | (ZUH) Zhuhai | Scheduled | ||
CA8635 | 08:15 | (YBP) Yibin | Scheduled | ||
CA8631 | 08:45 | (MIG) Mianyang | Scheduled | ||
CA8623 | 09:00 | (HFE) Hefei | Scheduled | ||
CA8689 | 10:05 | (TGO) Tongliao | Scheduled | ||
CA8370 | 10:30 | (DLC) Dalian | Scheduled | ||
CA8387 | 11:00 | (NGB) Ningbo | Scheduled | ||
CA8619 | 11:00 | (HYN) Taizhou | Scheduled | ||
CA8308 | 11:55 | (NTG) Nantong | Scheduled | ||
CA8621 | 11:55 | (KWL) Guilin | Scheduled | ||
CA8681 | 12:15 | (JMU) Jiamusi | Scheduled | ||
CA9645 | 12:30 | (YNT) Yantai | Scheduled | ||
CA8663 | 12:45 | (INC) Yinchuan | Cancelled | ||
CA8607 | 12:55 | (WUA) Wuhai | Scheduled | ||
CA8641 | 13:00 | (DDG) Dandong | Scheduled | ||
CA8609 | 13:15 | (DYG) Zhangjiajie | Scheduled | ||
CA8655 | 14:05 | (NNG) Nanning | Cancelled | ||
CA8659 | 14:40 | (NDG) Qiqihar | Scheduled | ||
CA8617 | 15:45 | (SWA) Shantou | Scheduled | ||
CA8389 | 15:55 | (WNZ) Wenzhou | Scheduled | ||
CA8613 | 16:10 | (YNZ) Yancheng | Cancelled | ||
CA8365 | 17:00 | (WDS) Shiyan | Scheduled | ||
CA8657 | 17:00 | (SHE) Shenyang | Scheduled |
Hebei Airlines Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
NS8015 | 07:15 | (INC) Yinchuan | Scheduled | ||
NS8019 | 07:55 | (HGH) Hangzhou | Scheduled | ||
NS8023 | 07:55 | (NZL) Zhalantun | Scheduled | ||
NS8021 | 08:10 | (ZYI) Zunyi | Scheduled | ||
NS8027 | 08:25 | (NGB) Ningbo | Scheduled | ||
NS8061 | 08:40 | (CSX) Changsha | Scheduled | ||
NS8005 | 09:00 | (NTG) Nantong | Scheduled | ||
NS8077 | 09:30 | (LNL) Longnan | Scheduled | ||
NS8035 | 14:05 | (CKG) Chongqing | Scheduled | ||
NS8039 | 14:40 | (KWE) Guiyang | Scheduled | ||
NS8009 | 15:00 | (WXN) Wanzhou | Scheduled | ||
NS8031 | 15:40 | (XIY) Xi'an | Scheduled | ||
NS8001 | 16:00 | (TFU) Chengdu | Scheduled | ||
NS8025 | 16:20 | (LHW) Lanzhou | Scheduled | ||
NS8051 | 16:25 | (IQN) Qingyang | Scheduled |
Qingdao Airlines Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
QW6094 | 18:15 | 18:28 | (XIC) Xichang | Landed |
China Postal Airlines Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
CF9020 | 18:20 | (CAN) Guangzhou | No Recent Info - Call Airline | ||
CF9086 | 20:50 | (HGH) Hangzhou | No Recent Info - Call Airline |
Capital Airlines Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
JD5861 | 18:30 | 19:24 | (KWE) Guiyang | Landed | |
JD5507 | 21:05 | 21:55 | (HAK) Haikou | In Air | |
JD5351 | 21:55 | (HGH) Hangzhou | Expected | ||
JD5281 | 06:50 | (LJG) Lijiang | Scheduled | ||
JD5559 | 06:50 | (TFU) Chengdu | Scheduled | ||
JD5315 | 06:55 | (JXA) Jixi | Scheduled | ||
JD5755 | 07:05 | (CKG) Chongqing | Scheduled | ||
JD5577 | 07:15 | (SYX) Sanya | Scheduled | ||
JD5217 | 07:50 | (URC) Urumqi | Scheduled | ||
JD5207 | 08:30 | (XNN) Xining | Scheduled | ||
JD5629 | 10:15 | (KMG) Kunming | Scheduled | ||
JD5219 | 15:00 | (URC) Urumqi | Scheduled | ||
JD5107 | 15:15 | (JHG) Jinghong | Scheduled | ||
JD5555 | 16:05 | (CAN) Guangzhou | Scheduled |
China United Airlines Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
KN5829 | 17:30 | 17:44 | (CAN) Guangzhou | Landed | |
KN2225 | 17:40 | 17:39 | (WEH) Weihai | Landed | |
KN2935 | 17:40 | 17:46 | (NZH) Manzhouli | Landed | |
KN5935 | 17:45 | 18:39 | (RIZ) Rizhao | Landed | |
KN5505 | 17:50 | 18:07 | (HRB) Harbin | Landed | |
KN5237 | 18:00 | 18:37 | (TFU) Chengdu | Landed | |
KN5811 | 18:15 | 18:44 | (XFN) Xiangyang | Landed | |
KN2229 | 18:30 | 19:11 | (ERL) Erenhot | Landed | |
KN2967 | 19:05 | 19:04 | (RLK) Bayannur | Landed | |
KN2965 | 19:15 | 19:35 | (XIL) Xilinhot | Landed | |
KN5905 | 19:20 | 19:22 | (LYG) Lianyungang | Landed | |
KN2259 | 19:40 | 20:08 | (WNZ) Wenzhou | Landed | |
KN5661 | 19:45 | 19:58 | (UYN) Yulin | Landed | |
KN5217 | 20:15 | 20:21 | (TFU) Chengdu | In Air | |
KN5977 | 20:40 | 20:54 | (PVG) Shanghai | Landed | |
KN5301 | 20:45 | 21:44 | (DSN) Ordos | Landed | |
KN2981 | 07:00 | (YIE) Aershan | Scheduled | ||
KN5519 | 07:00 | (LDS) Yichun | Scheduled | ||
KN5667 | 07:00 | (UYN) Yulin | Scheduled | ||
KN5901 | 07:00 | (JUH) Chizhou | Scheduled | ||
KN5969 | 07:00 | (YNT) Yantai | Scheduled | ||
KN5857 | 07:15 | (SZX) Shenzhen | Scheduled | ||
KN5737 | 07:25 | (SHA) Shanghai | Scheduled | ||
KN5215 | 08:00 | (TFU) Chengdu | Scheduled | ||
KN2937 | 08:15 | (SHS) Jingzhou | Scheduled | ||
KN5517 | 08:15 | (DBC) Baicheng | Scheduled | ||
KN5865 | 08:15 | (FUO) Foshan | Scheduled | ||
KN5909 | 08:15 | (YIW) Yiwu | Scheduled | ||
KN5717 | 08:40 | (CKG) Chongqing | Scheduled | ||
KN5619 | 08:45 | (HZG) Hanzhong | Scheduled | ||
KN5831 | 08:45 | (ZUH) Zhuhai | Scheduled | ||
KN5899 | 08:45 | (CAN) Guangzhou | Scheduled | ||
KN2201 | 09:00 | (URC) Urumqi | Scheduled | ||
KN5775 | 09:00 | (FOC) Fuzhou | Scheduled | ||
KN2267 | 09:15 | (NDG) Qiqihar | Scheduled | ||
KN5730 | 09:15 | (WNZ) Wenzhou | Scheduled | ||
KN5225 | 09:30 | (AVA) Anshun | Scheduled | ||
KN5917 | 09:30 | (LCX) Longyan | Scheduled | ||
KN5869 | 10:00 | (WHA) Wuhu | Scheduled | ||
KN5967 | 10:00 | (JJN) Quanzhou | Scheduled | ||
KN5185 | 10:40 | (DOY) Dongying | Scheduled | ||
KN5821 | 10:40 | (HJJ) Huaihua | Scheduled | ||
KN5191 | 10:50 | (MXZ) Meixian | Scheduled | ||
KN5605 | 11:40 | (UYN) Yulin | Scheduled | ||
KN5881 | 11:40 | (XAI) Xinyang | Scheduled | ||
KN5799 | 11:55 | (HCZ) Chenzhou | Scheduled | ||
KN5927 | 11:55 | (XMN) Xiamen | Scheduled | ||
KN2261 | 12:20 | (YNJ) Yanji | Scheduled | ||
KN5991 | 12:45 | (NGB) Ningbo | Scheduled | ||
KN2951 | 12:55 | (YIH) Yichang | Scheduled | ||
KN5151 | 13:05 | (HSN) Zhoushan | Scheduled | ||
KN5907 | 13:20 | (YIW) Yiwu | Scheduled | ||
KN5227 | 13:50 | (TFU) Chengdu | Scheduled | ||
KN5307 | 13:55 | (DSN) Ordos | Scheduled | ||
KN5819 | 13:55 | (HAK) Haikou | Scheduled | ||
KN5855 | 14:00 | (SZX) Shenzhen | Scheduled | ||
KN5201 | 14:50 | (ACX) Xingyi | Scheduled | ||
KN5257 | 14:55 | (LLV) Luliang | Scheduled | ||
KN2207 | 15:15 | (TLQ) Turpan | Scheduled | ||
KN2289 | 15:20 | (HLD) Hailar | Scheduled | ||
KN5305 | 15:55 | (DSN) Ordos | Scheduled | ||
KN5929 | 16:15 | (YYA) Yueyang | Scheduled | ||
KN2957 | 16:20 | (HLH) Ulanhot | Scheduled | ||
KN5955 | 16:30 | (SHA) Shanghai | Scheduled |
Hainan Airlines Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
HU8083 | 14:30 | (HKG) Hong Kong | Scheduled |
Shanghai Airlines Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
FM9102 | 20:30 | 20:32 | (SHA) Shanghai | Landed | |
FM9158 | 06:20 | (HGH) Hangzhou | Scheduled |
China Southern Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
CZ8859 | 17:05 | 17:19 | (HGH) Hangzhou | Landed | |
CZ6134 | 17:25 | 17:27 | (DLC) Dalian | Landed | |
CZ6916 | 17:30 | 17:35 | (URC) Urumqi | Landed | |
CZ8864 | 17:30 | 17:29 | (WUH) Wuhan | Landed | |
CZ3686 | 17:45 | 17:54 | (KWE) Guiyang | Landed | |
CZ8921 | 17:55 | 18:05 | (XNN) Xining | Landed | |
CZ3164 | 18:00 | 17:56 | (CSX) Changsha | Landed | |
CZ8905 | 18:00 | 18:46 | (CGD) Changde | Landed | |
CZ8913 | 18:00 | 18:14 | (CTU) Chengdu | Landed | |
CZ8932 | 18:05 | 18:08 | (HAK) Haikou | Landed | |
CZ3100 | 18:30 | 18:41 | (CAN) Guangzhou | Landed | |
CZ8889 | 18:45 | 18:59 | (PVG) Shanghai | Landed | |
CZ8964 | 18:50 | 18:49 | (HRB) Harbin | Landed | |
CZ8849 | 18:55 | 19:50 | (TFU) Chengdu | Landed | |
CZ3174 | 19:00 | 19:06 | (SZX) Shenzhen | Landed | |
CZ3654 | 19:10 | 19:10 | (KWE) Guiyang | Landed | |
CZ6128 | 19:10 | 19:14 | (DLC) Dalian | Landed | |
CZ6716 | 19:10 | 19:11 | (SYX) Sanya | Landed | |
CZ3110 | 19:30 | 19:48 | (CAN) Guangzhou | Landed | |
CZ3140 | 19:30 | 19:39 | (WUH) Wuhan | Landed | |
CZ3997 | 19:30 | 19:29 | (KMG) Kunming | Landed | |
CZ6910 | 19:30 | 19:33 | (URC) Urumqi | In Air | |
CZ6284 | 19:55 | 20:46 | (NNG) Nanning | In Air | |
CZ3190 | 20:00 | 20:08 | (SZX) Shenzhen | In Air | |
CZ8877 | 20:00 | 20:11 | (XMN) Xiamen | Arrived | |
CZ3726 | 20:15 | 20:17 | (YIW) Yiwu | Landed | |
CZ6168 | 20:15 | 20:13 | (CGQ) Changchun | Landed | |
CZ6906 | 20:30 | 20:43 | (URC) Urumqi | In Air | |
CZ3288 | 20:40 | 20:41 | (KWL) Guilin | In Air | |
CZ6116 | 20:45 | 22:14 | (SHE) Shenyang | In Air | |
CZ8821 | 20:45 | 21:46 | (XIY) Xi'an | In Air | |
CZ8853 | 21:00 | 21:04 | (HGH) Hangzhou | Landed | |
CZ3142 | 21:05 | 21:15 | (CSX) Changsha | In Air | |
CZ3862 | 21:05 | 21:13 | (SWA) Shantou | In Air | |
CZ8916 | 21:15 | 21:18 | (KWE) Guiyang | In Air | |
CZ3114 | 21:30 | 21:37 | (CAN) Guangzhou | In Air | |
CZ8966 | 21:40 | 22:27 | (DLC) Dalian | In Air | |
CZ3736 | 21:45 | 21:52 | (ZUH) Zhuhai | In Air | |
CZ6202 | 22:30 | 22:40 | (HRB) Harbin | In Air | |
CZ679 | 00:30 | (IST) Istanbul | Scheduled | ||
CZ713 | 01:45 | (DOH) Doha | Scheduled | ||
CZ6186 | 07:00 | (KWE) Guiyang | Scheduled | ||
CZ6720 | 07:00 | (HAK) Haikou | Scheduled | ||
CZ6657 | 07:15 | (HRB) Harbin | Scheduled | ||
CZ3116 | 07:30 | (CAN) Guangzhou | Scheduled | ||
CZ8971 | 07:30 | (KOW) Ganzhou | Scheduled | ||
CZ6137 | 07:40 | (CSX) Changsha | Scheduled | ||
CZ3740 | 07:45 | (ZUH) Zhuhai | Scheduled | ||
CZ6606 | 07:50 | (WUH) Wuhan | Scheduled | ||
CZ8896 | 07:55 | (URC) Urumqi | Scheduled | ||
CZ3194 | 08:00 | (SZX) Shenzhen | Scheduled | ||
CZ6161 | 08:00 | (TFU) Chengdu | Scheduled | ||
CZ8846 | 08:00 | (KWE) Guiyang | Scheduled | ||
CZ8879 | 08:00 | (SHA) Shanghai | Scheduled | ||
CZ8917 | 08:10 | (CKG) Chongqing | Scheduled | ||
CZ8901 | 08:25 | (HSC) Shaoguan | Scheduled | ||
CZ8929 | 08:25 | (LHW) Lanzhou | Scheduled | ||
CZ317 | 08:30 | (GMP) Gangseo-Gu | Scheduled | ||
CZ3148 | 08:30 | (CSX) Changsha | Scheduled | ||
CZ6132 | 08:30 | (DLC) Dalian | Scheduled | ||
CZ6180 | 08:30 | (CGQ) Changchun | Scheduled | ||
CZ6204 | 08:30 | (HRB) Harbin | Scheduled | ||
CZ3286 | 08:45 | (NNG) Nanning | Scheduled | ||
CZ6718 | 08:45 | (SYX) Sanya | Scheduled | ||
CZ8957 | 08:45 | (XMN) Xiamen | Scheduled | ||
CZ6991 | 08:55 | (NAO) Nanchong | Scheduled | ||
CZ8829 | 08:55 | (XIY) Xi'an | Scheduled | ||
CZ309 | 09:00 | (HKG) Hong Kong | Scheduled | ||
CZ3156 | 09:00 | (SZX) Shenzhen | Scheduled | ||
CZ3901 | 09:00 | (KMG) Kunming | Scheduled | ||
CZ6904 | 09:00 | (URC) Urumqi | Scheduled | ||
CZ6144 | 09:15 | (CGQ) Changchun | Scheduled | ||
CZ6600 | 09:15 | (CSX) Changsha | Scheduled | ||
CZ8847 | 09:15 | (CTU) Chengdu | Scheduled | ||
CZ8855 | 09:15 | (HGH) Hangzhou | Scheduled | ||
CZ3000 | 09:30 | (CAN) Guangzhou | Scheduled | ||
CZ3682 | 09:30 | (KWE) Guiyang | Scheduled | ||
CZ8975 | 09:30 | (NGB) Ningbo | Scheduled | ||
CZ8831 | 09:40 | (WUH) Wuhan | Scheduled | ||
CZ8937 | 09:45 | (SYX) Sanya | Scheduled | ||
CZ6111 | 09:55 | (KMG) Kunming | Scheduled | ||
CZ8911 | 09:55 | (CKG) Chongqing | Scheduled | ||
CZ3192 | 10:00 | (SZX) Shenzhen | Scheduled | ||
CZ6107 | 10:00 | (TFU) Chengdu | Scheduled | ||
CZ8857 | 10:00 | (HGH) Hangzhou | Scheduled | ||
CZ6126 | 10:20 | (DLC) Dalian | Scheduled | ||
CZ3166 | 10:30 | (CAN) Guangzhou | Scheduled | ||
CZ6102 | 10:40 | (SHE) Shenyang | Scheduled | ||
CZ6214 | 10:45 | (DQA) Daqing | Scheduled | ||
CZ3168 | 11:00 | (SZX) Shenzhen | Scheduled | ||
CZ5968 | 11:00 | (HRB) Harbin | Scheduled | ||
CZ8960 | 11:15 | (YIW) Yiwu | Scheduled | ||
CZ3118 | 11:20 | (WUH) Wuhan | Scheduled | ||
CZ6150 | 11:20 | (CGQ) Changchun | Scheduled | ||
CZ3112 | 11:30 | (CAN) Guangzhou | Scheduled | ||
CZ3124 | 11:40 | (CSX) Changsha | Scheduled | ||
CZ3738 | 11:40 | (ZUH) Zhuhai | Scheduled | ||
CZ8841 | 11:45 | (KMG) Kunming | Scheduled | ||
CZ6220 | 11:55 | (HRB) Harbin | Scheduled | ||
CZ3176 | 12:00 | (SZX) Shenzhen | Scheduled | ||
CZ3688 | 12:00 | (KWE) Guiyang | Scheduled | ||
CZ6183 | 12:00 | (CTU) Chengdu | Scheduled | ||
CZ6908 | 12:00 | (URC) Urumqi | Scheduled | ||
CZ8887 | 12:00 | (SHA) Shanghai | Scheduled | ||
CZ6130 | 12:25 | (DLC) Dalian | Scheduled | ||
CZ3102 | 12:30 | (CAN) Guangzhou | Scheduled | ||
CZ3278 | 12:30 | (NNG) Nanning | Scheduled | ||
CZ3282 | 12:30 | (KWL) Guilin | Scheduled | ||
CZ6572 | 12:45 | (SWA) Shantou | Scheduled | ||
CZ8815 | 12:45 | (CKG) Chongqing | Scheduled | ||
CZ6103 | 12:55 | (CTU) Chengdu | Scheduled | ||
CZ345 | 13:00 | (AMS) Amsterdam | Scheduled | ||
CZ3152 | 13:00 | (SZX) Shenzhen | Scheduled | ||
CZ3732 | 13:05 | (ZUH) Zhuhai | Scheduled | ||
CZ3120 | 13:15 | (HAK) Haikou | Scheduled | ||
CZ6146 | 13:15 | (CGQ) Changchun | Scheduled | ||
CZ6712 | 13:15 | (SYX) Sanya | Scheduled | ||
CZ3718 | 13:25 | (CSX) Changsha | Scheduled | ||
CZ3106 | 13:30 | (CAN) Guangzhou | Scheduled | ||
CZ8941 | 13:30 | (KMG) Kunming | Scheduled | ||
CZ3158 | 14:00 | (SZX) Shenzhen | Scheduled | ||
CZ3186 | 14:00 | (CAN) Guangzhou | Scheduled | ||
CZ6119 | 14:00 | (CTU) Chengdu | Scheduled | ||
CZ6912 | 14:00 | (URC) Urumqi | Scheduled | ||
CZ3138 | 14:30 | (WUH) Wuhan | Scheduled | ||
CZ3162 | 14:30 | (CAN) Guangzhou | Scheduled | ||
CZ6714 | 14:30 | (SYX) Sanya | Scheduled | ||
CZ8933 | 14:45 | (HUZ) Huizhou | Scheduled | ||
CZ8881 | 14:50 | (PVG) Shanghai | Scheduled | ||
CZ8953 | 14:50 | (FOC) Fuzhou | Scheduled | ||
CZ8894 | 14:55 | (KRL) Korla | Scheduled | ||
CZ3160 | 15:00 | (SZX) Shenzhen | Scheduled | ||
CZ3903 | 15:00 | (CTU) Chengdu | Scheduled | ||
CZ6902 | 15:00 | (URC) Urumqi | Scheduled | ||
CZ8892 | 15:10 | (KHG) Kashi | Scheduled | ||
CZ647 | 15:15 | (HND) Tokyo | Scheduled | ||
CZ6188 | 15:15 | (KWE) Guiyang | Scheduled | ||
CZ8817 | 15:15 | (CKG) Chongqing | Scheduled | ||
CZ3104 | 15:30 | (CAN) Guangzhou | Scheduled | ||
CZ3170 | 15:30 | (SZX) Shenzhen | Scheduled | ||
CZ6159 | 15:30 | (KMG) Kunming | Scheduled | ||
CZ3128 | 15:40 | (CSX) Changsha | Scheduled | ||
CZ6218 | 15:40 | (HRB) Harbin | Scheduled | ||
CZ8851 | 15:55 | (HGH) Hangzhou | Scheduled | ||
CZ8875 | 15:55 | (XMN) Xiamen | Scheduled | ||
CZ3172 | 16:00 | (SZX) Shenzhen | Scheduled | ||
CZ3915 | 16:00 | (ZYI) Zunyi | Scheduled | ||
CZ6122 | 16:00 | (DLC) Dalian | Scheduled | ||
CZ8885 | 16:00 | (SHA) Shanghai | Scheduled | ||
CZ3734 | 16:05 | (ZUH) Zhuhai | Scheduled | ||
CZ3180 | 16:30 | (CAN) Guangzhou | Scheduled | ||
CZ6948 | 16:35 | (XIY) Xi'an | Scheduled | ||
CZ8907 | 16:40 | (EHU) Ezhou | Scheduled | ||
CZ6770 | 16:50 | (CSX) Changsha | Scheduled | ||
CZ3188 | 17:00 | (SZX) Shenzhen | Scheduled | ||
CZ6194 | 17:00 | (CGQ) Changchun | Scheduled |
Shenzhen Airlines Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
ZH4920 | 16:15 | 19:03 | (YNZ) Yancheng | Arrived | |
ZH4813 | 17:00 | 18:00 | (WDS) Shiyan | Arrived | |
ZH4823 | 17:25 | 17:23 | (SQD) Shangrao | Arrived | |
ZH4819 | 17:30 | 17:18 | (XMN) Xiamen | Arrived | |
ZH4954 | 18:20 | 18:09 | (INC) Yinchuan | Arrived | |
ZH4981 | 18:20 | 18:20 | (PVG) Shanghai | Arrived | |
ZH4940 | 18:30 | 18:23 | (YNJ) Yanji | Arrived | |
ZH4975 | 19:55 | 19:48 | (CKG) Chongqing | Arrived | |
ZH4932 | 20:00 | 19:51 | (XIL) Xilinhot | Arrived | |
ZH4946 | 20:15 | 20:10 | (YTY) Yangzhou | Arrived | |
ZH4816 | 20:25 | 20:16 | (HGH) Hangzhou | Arrived | |
ZH4992 | 20:25 | 20:23 | (XIY) Xi'an | Arrived | |
ZH4987 | 20:30 | 20:24 | (PVG) Shanghai | Arrived | |
ZH4989 | 20:50 | 20:47 | (DLC) Dalian | Arrived | |
ZH4829 | 06:50 | (HRB) Harbin | Scheduled | ||
ZH4922 | 07:25 | (DQA) Daqing | Scheduled | ||
ZH4811 | 07:40 | (JUZ) Quzhou | Scheduled | ||
ZH4914 | 07:45 | (BZX) Bazhong | Scheduled | ||
ZH4942 | 07:45 | (KHN) Nanchang | Scheduled | ||
ZH4934 | 08:15 | (ZUH) Zhuhai | Scheduled | ||
ZH4938 | 08:15 | (YBP) Yibin | Scheduled | ||
ZH4936 | 08:45 | (MIG) Mianyang | Scheduled | ||
ZH4930 | 09:00 | (HFE) Hefei | Scheduled | ||
ZH4990 | 10:05 | (TGO) Tongliao | Scheduled | ||
ZH4818 | 10:30 | (DLC) Dalian | Scheduled | ||
ZH4833 | 11:00 | (NGB) Ningbo | Scheduled | ||
ZH4926 | 11:00 | (HYN) Taizhou | Scheduled | ||
ZH4770 | 11:55 | (NTG) Nantong | Scheduled | ||
ZH4928 | 11:55 | (KWL) Guilin | Scheduled | ||
ZH4982 | 12:15 | (JMU) Jiamusi | Scheduled | ||
ZH4964 | 12:45 | (INC) Yinchuan | Cancelled | ||
ZH4916 | 12:55 | (WUA) Wuhai | Scheduled | ||
ZH4944 | 13:00 | (DDG) Dandong | Scheduled | ||
ZH4918 | 13:15 | (DYG) Zhangjiajie | Scheduled | ||
ZH4956 | 14:05 | (NNG) Nanning | Cancelled | ||
ZH4960 | 14:40 | (NDG) Qiqihar | Scheduled | ||
ZH4924 | 15:45 | (SWA) Shantou | Scheduled | ||
ZH4835 | 15:55 | (WNZ) Wenzhou | Scheduled | ||
ZH4920 | 16:10 | (YNZ) Yancheng | Cancelled | ||
ZH4813 | 17:00 | (WDS) Shiyan | Scheduled | ||
ZH4958 | 17:00 | (SHE) Shenyang | Scheduled |
Hong Kong Airlines Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
HX399 | 14:30 | (HKG) Hong Kong | Scheduled |
Thai AirAsia Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
FD601 | 05:50 | (CNX) Chiang Mai | Scheduled |
Aurora Arrivals at Beijing Daxing International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
HZ5469 | 01:55 | (VVO) Artyom | Scheduled |
Loong Air Arrivals at Beijing Daxing International Airport
