Flight-Status.Info
Check Airlines Flight status online
Check Airlines Flight status online
List of all flights from Bologna, IT (BLQ) to Frankfurt, DE (FRA), list of airlines operating on the route from Bologna, IT (BLQ) to Frankfurt, DE (FRA). The flight on this route is an international flight from Italy to Germany. There are 21 flights operated by 7 airlines on this route.
The distance from Bologna, IT (BLQ) to Frankfurt, DE (FRA) is 647 km (402 miles). The time zone of the point of departure Guglielmo Marconi Airport is GMT +1:00. The current time is Sunday 2019-12-15 12:09 PM. The time zone of the destination point Frankfurt Airport is GMT+1:00 The current time is Sunday 2019-12-15 12:09 PM.
BLQ |
|
FRA |
Bologna · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | None | 1 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:00 | 1 | None |
BLQ |
|
FRA |
Bologna · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | None | 3 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:00 | 1 | A38 |
BLQ |
|
FRA |
Bologna · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:50 | None | 11 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:20 | 1 | A1 |
BLQ |
|
FRA |
Bologna · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | None | 12 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:00 | 1 | A1 |
BLQ |
|
FRA |
Bologna · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:50 | None | 3 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:20 | 1 | A14 |
BLQ |
|
FRA |
Bologna · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:45 | None | 12 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:15 | 1 | None |
BLQ |
|
FRA |
Bologna · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:35 | None | 3 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:05 | 1 | None |
BLQ |
|
FRA |
Bologna · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | None | 3 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:00 | 1 | None |
BLQ |
|
FRA |
Bologna · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:10 | None | None |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:40 | 1 | None |
BLQ |
|
FRA |
Bologna · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:10 | None | 11 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:40 | 1 | None |
BLQ |
|
FRA |
Bologna · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:50 | None | 2 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:20 | 1 | B13 |
BLQ |
|
FRA |
Bologna · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:50 | None | 1 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:20 | 1 | A1 |
BLQ |
|
FRA |
Bologna · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | None | 12 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:00 | 1 | A28 |
BLQ |
|
FRA |
Bologna · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | None | 1 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:00 | 1 | B10 |
BLQ |
|
FRA |
Bologna · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:35 | None | 3 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:05 | 1 | None |
BLQ |
|
FRA |
Bologna · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | None | 1 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:00 | 1 | None |
BLQ |
|
FRA |
Bologna · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:50 | None | 3 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:20 | 1 | A14 |
BLQ |
|
FRA |
Bologna · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | None | 1 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:00 | 1 | None |