Flight-Status.Info
Check Airlines Flight status online
Check Airlines Flight status online
List of all flights from Budapest, HU (BUD) to Frankfurt, DE (FRA), list of airlines operating on the route from Budapest, HU (BUD) to Frankfurt, DE (FRA). The flight on this route is an international flight from Hungary to Germany. There are 38 flights operated by 15 airlines on this route.
The distance from Budapest, HU (BUD) to Frankfurt, DE (FRA) is 837 km (520 miles). The time zone of the point of departure Budapest Ferenc Liszt International Airport is GMT +1:00. The current time is Sunday 2019-12-15 11:32 AM. The time zone of the destination point Frankfurt Airport is GMT+1:00 The current time is Sunday 2019-12-15 11:32 AM.
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | 2A | A5 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | 1 | A13 |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | 2A | A4 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | 1 | A36 |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | 2A | A5 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:00 | 1 | None |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | 2A | None |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:30 | 1 | A16 |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:30 | 2A | A7 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:15 | 1 | A14 |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | 2A | A5 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | 1 | None |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:10 | 2B | None |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:45 | 2 | None |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | 2B | None |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | None | None |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | 2A | None |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:30 | 1 | A50 |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | 2A | A5 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | 1 | None |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | 2A | A8 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:00 | 1 | B19A |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | 2A | A8 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:00 | 1 | B19A |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | 2A | A5 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | 1 | A38 |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | 2A | A5 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | 1 | None |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | 2A | A5 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | 1 | None |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | 2A | A5 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | 1 | None |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | 2A | A8 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:30 | 1 | A17 |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:30 | 2A | A7 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:15 | 1 | A17 |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | 2A | None |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | 1 | None |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | 2A | A8 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:30 | 1 | A17 |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | 2A | A5 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | 1 | A38 |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | 2A | A5 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | 1 | None |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:30 | 2A | A7 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:15 | 1 | A14 |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | 2A | A5 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | 1 | A34 |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | 2A | A8 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:30 | 1 | A17 |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | 2A | A5 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | 1 | None |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | 2A | A5 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | 1 | A38 |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | 2A | None |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | 1 | A38 |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | 2A | A7 |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | 1 | A34 |
BUD |
|
FRA |
Budapest · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:25 | 2A | None |
Frankfurt · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:05 | 1 | None |