Flight Status Tracker
Check your Flight status online
Check your Flight status online
List of all flights from Paris, FR (CDG) to Geneva, CH (GVA), list of airlines operated for the route from Paris, FR (CDG) to Geneva, CH (GVA). The flight on this route is an international flight from France to Switzerland. There are 80 flights operated by 14 airlines on this route.
The distance from Paris, FR (CDG) to Geneva, CH (GVA) is 407 km (253 miles). The time zone of the point of departure Charles de Gaulle Airport is GMT +1:00. The current time is Monday 2021-04-19 03:02 AM. The time zone of the destination point Geneve Airport is GMT+1:00 The current time is Monday 2021-04-19 03:02 AM.
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | 2F | F23 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | 2F | F50 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:10 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | 2F | F51 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | 2F | F50 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:10 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | 2F | F47 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | None | None |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | 2F | F50 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:10 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 | 2F | None |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:55 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:40 | 2F | None |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:50 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 | 2F | None |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:55 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | 2F | F51 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | T2 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | T1 |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | 2F | F50 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:10 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | 2F | F23 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | 2F | None |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | 2F | F27 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:10 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | 2F | F47 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | 2F | F28 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | 2F | None |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | 2F | F47 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 | 2F | None |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:55 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 | 2F | None |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:55 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | 2F | F33 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:10 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | 2F | F29 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | 2F | F28 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | 2F | F50 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:10 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | 2F | F34 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:20 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | 2F | F28 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | 2F | F34 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:10 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:05 | 2F | None |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:15 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:40 | 2F | F56 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:50 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:50 | 2F | F44 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 | 2F | F51 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:55 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:05 | 2F | None |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:15 | 1 | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | None | None |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:10 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:05 | None | None |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:15 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 | 2F | None |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:55 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | 2F | None |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | None | None |
CDG |
|
GVA |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:05 | 2F | F56 |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:15 | None | None |