Flight Status Tracker
Check your Flight status online
Check your Flight status online
List of all flights from Geneva, CH (GVA) to Paris, FR (CDG), list of airlines operated for the route from Geneva, CH (GVA) to Paris, FR (CDG). The flight on this route is an international flight from Switzerland to France. There are 83 flights operated by 17 airlines on this route.
The distance from Geneva, CH (GVA) to Paris, FR (CDG) is 407 km (253 miles). The time zone of the point of departure Geneve Airport is GMT +1:00. The current time is Monday 2021-04-19 00:53 AM. The time zone of the destination point Charles de Gaulle Airport is GMT+1:00 The current time is Monday 2021-04-19 00:53 AM.
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | None | None |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:15 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | None | None |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:40 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:40 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:15 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | None | None |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | None | F61 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:15 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | None | None |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | None | None |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:40 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | None | None |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:15 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | None | None |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | None | None |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | None | None |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:15 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:40 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:40 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:45 | None | None |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:55 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | None | None |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:40 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | T1 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:45 | T2 |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:55 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | None | A10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:35 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | None | None |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:35 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | None | F61 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:15 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:05 | None | None |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:20 | 2F | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | A |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:15 |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:10 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:25 | 5 |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:05 | None | None |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:15 | None | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | None | None |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:35 | None | None |
GVA |
|
CDG |
Geneva · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | 1 |
Paris · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:10 | 2F |