Flight Status Tracker
Check your Flight status online
Check your Flight status online
List of all flights from Tokyo, JP (HND) to Shanghai, CN (PVG), list of airlines operated for the route from Tokyo, JP (HND) to Shanghai, CN (PVG). The flight on this route is an international flight from Japan to China. There are 20 flights operated by 8 airlines on this route.
The distance from Tokyo, JP (HND) to Shanghai, CN (PVG) is 1741 km (1082 miles). The time zone of the point of departure Haneda Airport is GMT +9:00. The current time is Monday 2021-04-19 07:58 AM. The time zone of the destination point Shanghai Pudong International Airport is GMT+8:00 The current time is Monday 2021-04-19 06:58 AM.
HND |
|
PVG |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:35 | None | None |
Shanghai · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:40 | None | None |
HND |
|
PVG |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
None | None | None |
Shanghai · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:35 | 2 | None |
HND |
|
PVG |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | 2 | 73 |
Shanghai · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:05 | None | None |
HND |
|
PVG |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:25 | T3 |
Shanghai · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:05 | T1 |
HND |
|
PVG |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | T3 |
Shanghai · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | T1 |
HND |
|
PVG |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:10 | INTL | None |
Shanghai · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | 1 | None |
HND |
|
PVG |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:30 | 3 | None |
Shanghai · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:45 | 2 | None |
HND |
|
PVG |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | T3 |
Shanghai · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:10 | T2 |
HND |
|
PVG |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:15 | INTL | 106A |
Shanghai · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:10 | 2 | None |
HND |
|
PVG |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:00 | INTL | None |
Shanghai · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:35 | 2 | None |
HND |
|
PVG |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:40 | T3 |
Shanghai · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:40 | T1 |
HND |
|
PVG |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:10 | T3 |
Shanghai · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | T1 |
HND |
|
PVG |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | INTL | 113 |
Shanghai · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:00 | 1 | None |
HND |
|
PVG |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:30 | INTL | 105 |
Shanghai · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:10 | 1 | None |
HND |
|
PVG |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:00 | INTL | 109 |
Shanghai · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:35 | 2 | None |
HND |
|
PVG |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | INTL | 108 |
Shanghai · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:10 | 2 | None |
HND |
|
PVG |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:10 | INTL | None |
Shanghai · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:00 | 2 | None |
HND |
|
PVG |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:10 | INTL |
Shanghai · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:00 | 2 |