Flight Status Tracker
Check your Flight status online
Check your Flight status online
List of all flights from Komatsu, JP (KMQ) to Tokyo, JP (HND), list of airlines operated for the route from Komatsu, JP (KMQ) to Tokyo, JP (HND). The flight on this route is a domestic flight in Japan. There are 41 flights operated by 16 airlines on this route.
The distance from Komatsu, JP (KMQ) to Tokyo, JP (HND) is 318 km (198 miles). Komatsu Airport and Haneda Airport are in the same time zone (GMT +9:00). The current time on both airports is Monday 2021-04-19 07:49 AM.
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:50 | None | None |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 | 2 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:35 | None | None |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:45 | 2 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:10 | None | 2 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:20 | 2 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:05 | None | 1 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:15 | 1 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:05 | None | 1 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | 1 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:05 | None | 1 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | 1 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:05 | None | 1 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:15 | 1 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:05 | None | 1 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | 1 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:05 | None | 1 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | 1 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:10 | None | 2 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:20 | 2 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | None | 1 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | 1 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:20 | None | 1 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:25 | 1 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | None | 1 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:15 | 1 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:05 | None | 1 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:15 | 1 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:45 | None | None |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:50 | 1 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:10 | None | 2 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:20 | 2 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:45 | None | 2 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | 2 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:05 | None | 1 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | 1 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:05 | None | 1 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | 1 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:05 | None | 1 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:15 | 1 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | None | 1 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | 1 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:10 | None | 2 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:20 | 2 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | None | 2 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:45 | 2 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:45 | None | None |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | 2 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:45 | None | 2 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | 2 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:45 | None | None |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | 2 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:45 | None | 2 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | 2 | None |
KMQ |
|
HND |
Komatsu · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:45 | None | 1 |
Tokyo · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:50 | 1 | None |