Flight-Status.Info
Check Airlines Flight status online
Check Airlines Flight status online
List of all flights from Munich, DE (MUC) to Dresden, DE (DRS), list of airlines operating on the route from Munich, DE (MUC) to Dresden, DE (DRS). The flight on this route is a domestic flight in Germany. There are 20 flights operated by 11 airlines on this route.
The distance from Munich, DE (MUC) to Dresden, DE (DRS) is 340 km (211 miles). Franz Josef Strauss Airport and Dresden International Airport are in the same time zone (GMT +1:00). The current time on both airports is Sunday 2019-12-15 03:57 AM.
MUC |
|
DRS |
Munich · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 | 2 | None |
Dresden · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:05 | None | None |
MUC |
|
DRS |
Munich · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | 2 | G32 |
Dresden · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | None | None |
MUC |
|
DRS |
Munich · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:20 | 2 | G17 |
Dresden · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | None | None |
MUC |
|
DRS |
Munich · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | 2 | G2 |
Dresden · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | None | None |
MUC |
|
DRS |
Munich · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | 2 | G24 |
Dresden · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | None | None |
MUC |
|
DRS |
Munich · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:20 | 2 | K27 |
Dresden · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:15 | None | None |
MUC |
|
DRS |
Munich · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:20 | 2 | None |
Dresden · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | None | None |
MUC |
|
DRS |
Munich · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | 2 | None |
Dresden · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | None | None |
MUC |
|
DRS |
Munich · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:20 | 2 | K28 |
Dresden · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:15 | None | None |
MUC |
|
DRS |
Munich · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | 2 | G27 |
Dresden · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | None | None |
MUC |
|
DRS |
Munich · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | 2 | G27 |
Dresden · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | None | None |
MUC |
|
DRS |
Munich · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:35 | 2 | G23 |
Dresden · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 | None | None |
MUC |
|
DRS |
Munich · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | 2 | G9 |
Dresden · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | None | None |
MUC |
|
DRS |
Munich · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:20 | 2 | G45 |
Dresden · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | None | None |
MUC |
|
DRS |
Munich · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | 2 | G11 |
Dresden · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | None | None |
MUC |
|
DRS |
Munich · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | 2 | None |
Dresden · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | None | None |
MUC |
|
DRS |
Munich · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:45 | 2 | None |
Dresden · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | None | None |