Flight-Status.Info
Check Airlines Flight status online
Check Airlines Flight status online
List of all flights from Tokyo, JP (NRT) to Osaka, JP (ITM), list of airlines operating on the route from Tokyo, JP (NRT) to Osaka, JP (ITM). The flight on this route is a domestic flight in Japan. There are 38 flights operated by 28 airlines on this route.
The distance from Tokyo, JP (NRT) to Osaka, JP (ITM) is 463 km (288 miles). Narita International Airport and Itami Airport are in the same time zone (GMT +9:00). The current time on both airports is Saturday 2019-12-07 06:21 AM.
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | 1S | D |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | 2 | B |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | 1S | D |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | 1S | D |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | 1S | A |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | 1S | D |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | 2 | B |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:20 | 2 | S |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | 2 | B |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | 2 | B |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | 2 | B |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | 1S | A |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | 1S | D |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | 1S | A |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | 1S | D |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:20 | 2 | B |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | 2 | B |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:25 | 2 | S |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:20 | 2 | S |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | 1S | D |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | 1S | D |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | 2 | B |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | 2 | B |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | 1S | None |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | 1 |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:20 |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | 1S | A |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | 1S | D |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | 1S | A |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | 1S | F |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:20 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | 2 | B |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:20 | 2 | B |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:50 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | 2 | B |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | 2 | B |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:25 | 2 | S |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:50 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | 1S | D |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | 1S | A |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:20 | None | None |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | 2 |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:15 |
NRT |
|
ITM |
Tokyo · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | 2 |
Osaka · Saturday, Dec 07 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 |