Flight Status Tracker
Check your Flight status online
Check your Flight status online
List of all flights from Portland, US (PDX) to Vancouver, CA (YVR), list of airlines operated for the route from Portland, US (PDX) to Vancouver, CA (YVR). The flight on this route is an international flight from United States to Canada. There are 24 flights operated by 9 airlines on this route.
The distance from Portland, US (PDX) to Vancouver, CA (YVR) is 403 km (251 miles). The time zone of the point of departure Portland International Airport is GMT -8:00. The current time is Sunday 2021-04-18 17:54 PM. The time zone of the destination point Vancouver International Airport is GMT-8:00 The current time is Sunday 2021-04-18 17:54 PM.
PDX |
|
YVR |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | None | None |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:57 | None | None |
PDX |
|
YVR |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:50 | None | None |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:04 | None | None |
PDX |
|
YVR |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:45 | N |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:00 | I |
PDX |
|
YVR |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | N |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:29 | I |
PDX |
|
YVR |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:25 | None | None |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | I | E86 |
PDX |
|
YVR |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:35 | None | None |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:49 | None | None |
PDX |
|
YVR |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:50 | S |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:00 | I |
PDX |
|
YVR |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | None | None |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:39 | I | E84 |
PDX |
|
YVR |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | None | None |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:29 | None | None |
PDX |
|
YVR |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:35 | None | None |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:49 | None | None |
PDX |
|
YVR |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | N |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:39 | I |
PDX |
|
YVR |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:50 | None | None |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:04 | None | None |
PDX |
|
YVR |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:35 | None | None |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:49 | None | None |
PDX |
|
YVR |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | None | None |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:29 | I | E84 |
PDX |
|
YVR |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | None | None |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:39 | I | E87 |
PDX |
|
YVR |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | None | D2 |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:27 | I | E86 |
PDX |
|
YVR |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | None | B1 |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 | I | E92 |
PDX |
|
YVR |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | None | A2 |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 | I | E92 |