Flight Status Tracker
Check your Flight status online
Check your Flight status online
List of all flights from Sydney, AU (SYD) to Auckland, NZ (AKL), list of airlines operated for the route from Sydney, AU (SYD) to Auckland, NZ (AKL). The flight on this route is an international flight from Australia to New Zealand. There are 174 flights operated by 35 airlines on this route.
The distance from Sydney, AU (SYD) to Auckland, NZ (AKL) is 2164 km (1344 miles). The time zone of the point of departure Sydney (Kingsford Smith) Airport is GMT +11:00. The current time is Monday 2021-04-19 08:56 AM. The time zone of the destination point Auckland Airport is GMT+13:00 The current time is Monday 2021-04-19 10:56 AM.
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | 1 | 31 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:20 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:55 | 1 | 55 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:00 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:10 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:20 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:05 | 1 | 33 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:05 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | 1 | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:55 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 | 1 | 30 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | None | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:05 | I | 6 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:15 | 1 | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 | I | 6 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | None | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | None | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:15 | 1 | 36 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 | I | 4 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | 1 | 37 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | I | 6 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | 1 | 36 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:05 | I | 5 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | 1 | 37 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | I | 8 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:15 | 1 | 36 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 | I | 4 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:25 | 1 | 60 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:30 | I | 5 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | 1 | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | I | 8 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | 1 | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | I | 9 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:05 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:15 | None | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 | I | 5 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | 1 | 50 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:00 | I | 16 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | 1 | 36 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | I | 10 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | 1 | 37 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:05 | I | 1 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:35 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | 1 | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:20 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | 1 | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:20 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:35 | T1 | 33 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:35 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | 1 | 36 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:15 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:40 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:45 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:25 | 1 | 51 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:30 | I | 8 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | 1 | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:00 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:20 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:35 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:40 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:45 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:10 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:40 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:40 | 1 | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:50 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:20 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:40 | 1 | 36 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:50 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 | 1 | 30 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | 1 | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:05 | I | 1 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | 1 | 31 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:05 | I | 7 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:35 | 1 | 51 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 | I | 6 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:10 | None | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | None | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:50 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:00 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:20 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | 1 | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:05 | I | 1 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:45 | 1 | 53 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:55 | I | 4 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:00 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:10 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | None | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:00 | None | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:10 | 1 | 56 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:15 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:20 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | 1 | 37 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:40 | I | 7 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | None | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:00 | None | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:35 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:00 | Main |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:00 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | None | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:00 | None | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | None | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:00 | None | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | None | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:00 | None | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:50 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:00 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:35 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:20 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:35 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:25 | 1 | 37 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:35 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 | T1 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:45 | 1 | 60 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | 1 | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:15 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | 1 | 50 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:40 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | 1 | 63 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:45 | 1 | 63 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:55 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | 1 | 26A |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | 1 | 63 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:40 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | 1 | 55 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:40 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | 1 | 54 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | 1 | 63 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | I |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | 1 | 57 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:00 | I | 10 |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | 1 | None |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:40 | I | None |
SYD |
|
AKL |
Sydney · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:40 | 1 | 55 |
Auckland · Monday, Apr 19 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:45 | I | None |