Flight Status Tracker
Check your Flight status online
Check your Flight status online
List of all flights from Vancouver, CA (YVR) to Portland, US (PDX), list of airlines operated for the route from Vancouver, CA (YVR) to Portland, US (PDX). The flight on this route is an international flight from Canada to United States. There are 23 flights operated by 9 airlines on this route.
The distance from Vancouver, CA (YVR) to Portland, US (PDX) is 403 km (251 miles). The time zone of the point of departure Vancouver International Airport is GMT -8:00. The current time is Sunday 2021-04-18 16:54 PM. The time zone of the destination point Portland International Airport is GMT-8:00 The current time is Sunday 2021-04-18 16:54 PM.
YVR |
|
PDX |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:40 | I |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:54 | N |
YVR |
|
PDX |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:10 | I |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:24 | N |
YVR |
|
PDX |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:15 | I |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:28 | N |
YVR |
|
PDX |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:50 | I |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:05 | S |
YVR |
|
PDX |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:50 | I |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:04 | N |
YVR |
|
PDX |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:10 | I |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | N |
YVR |
|
PDX |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:10 | None | None |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:24 | None | None |
YVR |
|
PDX |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:10 | I | E83 |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:24 | None | None |
YVR |
|
PDX |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:25 | I |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:39 | N |
YVR |
|
PDX |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:10 | None | None |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:24 | None | None |
YVR |
|
PDX |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:25 | I |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:39 | N |
YVR |
|
PDX |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | I | E90 |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:15 | None | C5 |
YVR |
|
PDX |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:10 | I | E87 |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:24 | None | None |
YVR |
|
PDX |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:25 | None | None |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:39 | None | None |
YVR |
|
PDX |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:50 | None | None |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:04 | None | None |
YVR |
|
PDX |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | I | E90 |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:23 | None | B1 |
YVR |
|
PDX |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:05 |
YVR |
|
PDX |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:15 | I | E94 |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:28 | None | None |
YVR |
|
PDX |
Vancouver · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | I | E87 |
Portland · Sunday, Apr 18 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:28 | None | None |