Flight-Status.Info
Check Airlines Flight status online
Check Airlines Flight status online
List of all flights from Toronto, CA (YYZ) to Edmonton, CA (YEG), list of airlines operating on the route from Toronto, CA (YYZ) to Edmonton, CA (YEG). The flight on this route is a domestic flight in Canada. There are 83 flights operated by 21 airlines on this route.
The distance from Toronto, CA (YYZ) to Edmonton, CA (YEG) is 2697 km (1676 miles). The time zone of the point of departure Pearson International Airport is GMT -5:00. The current time is Friday 2019-12-06 15:06 PM. The time zone of the destination point Edmonton International Airport is GMT-7:00 The current time is Friday 2019-12-06 13:06 PM.
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | 3 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:22 | None | 12 |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | 3 | B23 |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:24 | None | 16 |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:20 | 3 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:42 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:35 | 1 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:45 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:25 | 1 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:40 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:50 | 1 | D42 |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:55 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | 3 | B22 |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:24 | None | 10 |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | 3 | B25 |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:24 | None | 70 |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | 3 | B27 |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:14 | None | 74 |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:25 | 1 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:40 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:40 | 1 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:50 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | 1 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:09 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | 3 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:19 | None | 58 |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | 3 | B27 |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | None | 78 |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:15 | 3 | B19 |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:37 | None | 8 |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:40 | 1 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:50 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | 1 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:40 | 1 | D40 |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:42 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | 3 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:37 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:25 | 3 | B18 |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:47 | None | 58 |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | 3 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:37 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | 3 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:26 | None | 62 |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:40 | 1 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:50 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | 1 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:15 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | 1 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:20 | 3 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:42 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | 3 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:37 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:20 | 3 | B17 |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | None | 10 |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:15 | 3 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:26 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | 3 | YYZ |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:09 | None | YEG |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:15 | 3 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:37 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | 3 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:35 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | 1 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:20 | 3 | B2C |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:42 | None | 16 |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | 3 | None |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | None | 12 |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | 1 | D40 |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:58 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | 1 | D35 |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:59 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:15 |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 | 1 | D34 |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:15 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:30 |
YYZ |
|
YEG |
Toronto · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 |
Edmonton · Friday, Dec 06 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:04 | 3 |