Flight Status Tracker
Check your Flight status online
Check your Flight status online
SCO |
|
ALA |
Aktau Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:00 | None | None |
Almaty Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
04:50 | None | None |
SCO |
|
ALA |
Aktau Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | None | None |
Almaty Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:55 | None | None |
SCO |
|
ALA |
Aktau Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:55 | None | None |
Almaty Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:40 | None | None |
SCO |
|
ALA |
Aktau Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:40 | None | None |
Almaty Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:50 | None | None |
ALA |
|
SCO |
Almaty Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:05 | None | None |
Aktau Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:25 | None | None |
URA |
|
SCO |
Uralsk Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | None | None |
Aktau Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:30 | None | None |
SCO |
|
GUW |
Aktau Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:20 | MAIN |
Atyrau Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | MAIN |
GUW |
|
SCO |
Atyrau Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:35 | MAIN |
Aktau Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | MAIN |
SVO |
|
SCO |
Moscow Russian | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:10 |
Aktau Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
04:55 | MAIN |
SCO |
|
SVO |
Aktau Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | MAIN |
Moscow Russian | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:55 |
SCO |
|
Aktau Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 | None | None |
None None | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:00 | None | None |
SCO |
|
Aktau Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 | None | None |
None None | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:00 | None | None |
SCO |
|
AUH |
Aktau Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 |
Abu Dhabi United Arab Emirates | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:00 |
SCO |
|
ALA |
Aktau Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | MAIN |
Almaty Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:55 | MAIN |
ALA |
|
SCO |
Almaty Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 | MAIN |
Aktau Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:50 | MAIN |
GYD |
|
SCO |
Baku Azerbaijan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:50 | T1 | None |
Aktau Kazakhstan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:40 | MAIN | None |