Flight Status Tracker
Check your Flight status online
Check your Flight status online
CDG |
|
VCE |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:40 | 2F | None |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:25 | None | None |
CDG |
|
VCE |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:35 | 2F | F47 |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:15 | None | None |
VCE |
|
CDG |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | None | None |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:10 | 2F | None |
VCE |
|
AMS |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | None |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:50 | 2 | B31 |
VCE |
|
AMS |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | None | None |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:40 | None | None |
AMS |
|
VCE |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:35 | None | None |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:20 | None | None |
IST |
|
VCE |
Istanbul Turkey | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | A4D |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 | None | None |
VCE |
|
IST |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | None | None |
Istanbul Turkey | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:05 | None | None |
BRI |
|
VCE |
Bari Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:05 | None | A4 |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:25 | None | None |
NAP |
|
VCE |
Naples Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:25 | None | C17 |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:40 | None | None |
PMO |
|
VCE |
Palermo Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:50 | None | 15 |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | None | None |
VCE |
|
CTA |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 |
Catania Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:55 | T1 |
VCE |
|
CTA |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:40 | None | None |
Catania Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | None | None |
VCE |
|
TIA |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:40 | None | None |
Tirana Albania | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | None | None |
VCE |
|
AMS |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | None |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:50 | None | D79 |
VCE |
|
FCO |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:50 | None | None |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:55 | 3 | None |
VCE |
|
FCO |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:40 | None | None |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:50 | 3 | None |
FCO |
|
VCE |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:50 | 3 | E13 |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | None | None |
VCE |
|
CDG |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | None | None |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:10 | 2F | None |
VCE |
|
AMS |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | None | None |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:40 | None | None |
FRA |
|
VCE |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | 1 | A50 |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:55 | None | None |
VCE |
|
FRA |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | None | 14 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:05 | 1 | None |
VCE |
|
VIE |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:45 | None | 13 |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:55 | 3 | None |
VIE |
|
VCE |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | 3 | F27 |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:05 | None | None |
VIE |
|
VCE |
Vienna Austria | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | 3 | F7 |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:20 | None | None |
VCE |
|
MAD |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:45 | None | None |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:30 | 4 | None |
MAD |
|
VCE |
Madrid Spain | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | 4 | None |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:00 | None | None |
FCO |
|
VCE |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:50 | 1 | None |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:55 | None | None |
VCE |
|
ORY |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:50 | None | None |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:30 | ORY3 | None |
ORY |
|
VCE |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:40 | ORY3 | None |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:15 | None | None |
VCE |
|
LGW |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | None | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:30 | N | None |
VCE |
|
BRU |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | None | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:55 | None | None |
BRU |
|
VCE |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:50 | None | None |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:30 | None | None |
VCE |
|
TIA |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:55 | I | 60 |
Tirana Albania | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:30 | MAIN |
TIA |
|
VCE |
Tirana Albania | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:30 | MAIN |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:10 | I |
VCE |
|
LHR |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:05 | None | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:25 | 5 | None |
VCE |
|
AMS |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | None |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:50 | None | None |
VCE |
|
LUX |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | None | None |
Luxembourg Luxembourg | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:20 | A | None |
FRA |
|
VCE |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:45 | 1 | A60 |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:05 | None | None |
VCE |
|
CTA |
Venice Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:25 | D | 1 |
Catania Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:15 | A |