Check your Flight status online
Yantai Laishan International Airport (YNT) Flight Arrivals
Yantai YNT airport arrivals allow to check status of flight arrivals at Yantai Laishan International Airport the information including flight delay status, schedule, terminal and gate arrivals
Arrival times are given in local time. Current time at Yantai airport is 03:05 AM 2025-02-07
Asiana Airlines | United Airlines | KLM | Air New Zealand | Air France | Air Incheon | Korean Air | China Central Airlines | Guangxi Beibu Gulf Airlines | Qingdao Airlines | Tianjin Airlines | Air China | Joy Air | Loong Air | Guangdong Longhao | Shandong Airlines | Hainan Airlines | Shanghai Airlines | China Southern Airlines | China Eastern | Sichuan Airlines | Shenzhen Airlines |
Asiana Airlines Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
OZ6719 | 22:05 | 22:07 | (ICN) Seoul | - | Landed |
United Airlines Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
UA7613 | 21:35 | 21:27 | (PEK) Beijing | T2 | Landed |
KLM Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
KL8796 | 18:10 | 18:10 | (PVG) Shanghai | T2 | Scheduled |
Air New Zealand Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
NZ3944 | 21:35 | 21:27 | (PEK) Beijing | T2 | Landed |
NZ3942 | 07:45 | 10:45 | (PEK) Beijing | T2 | Delayed |
NZ3929 | 09:55 | 09:55 | (PEK) Beijing | T2 | Scheduled |
NZ3931 | 14:55 | 15:55 | (PEK) Beijing | T2 | Delayed |
Air France Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
AF4405 | 11:45 | 11:45 | (PVG) Shanghai | T2 | Scheduled |
AF5244 | 14:00 | 14:00 | (PVG) Shanghai | T2 | Scheduled |
AF5228 | 18:10 | 18:10 | (PVG) Shanghai | T2 | Scheduled |
Air Incheon Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
KJ231 | 11:55 | (ICN) Seoul | - | Scheduled | |
KJ233 | 12:25 | (ICN) Seoul | - | Scheduled |
Korean Air Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
KE5845 | 08:00 | 08:00 | (ICN) Seoul | T2 | Scheduled |
KE5847 | 12:20 | 12:20 | (ICN) Seoul | T2 | Scheduled |
KE5851 | 16:40 | 16:40 | (ICN) Seoul | T2 | Scheduled |
China Central Airlines Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
I98868 | 04:55 | (BKK) Bangkok | - | No Takeoff Info - Call Airline | |
I98810 | 05:30 | (ICN) Seoul | - | Scheduled | |
I98872 | 05:50 | (KIX) Osaka | - | Scheduled |
Guangxi Beibu Gulf Airlines Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
GX2049 | 16:45 | 16:37 | (YIH) Yichang | T2 | Scheduled |
Qingdao Airlines Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
QW6031 | 11:45 | 11:22 | (CGQ) Changchun | T2 | Scheduled |
QW6097 | 12:10 | 11:40 | (HRB) Harbin | T2 | Scheduled |
QW6227 | 13:45 | 13:25 | (CGO) Zhengzhou | T2 | Scheduled |
QW6098 | 18:45 | (FOC) Fuzhou | - | Scheduled | |
QW6032 | 19:40 | (CKG) Chongqing | - | Scheduled |
Tianjin Airlines Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
GS6409 | 09:05 | 09:05 | (DLC) Dalian | T2 | Scheduled |
GS6431 | 09:45 | 10:30 | (DLC) Dalian | T2 | Delayed |
GS6410 | 16:45 | 16:45 | (XMN) Xiamen | T2 | Scheduled |
GS6432 | 17:10 | 17:10 | (FOC) Fuzhou | T2 | Scheduled |
Air China Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
CA1593 | 21:35 | 21:27 | (PEK) Beijing | T2 | Landed |
CA4862 | 21:50 | 21:36 | (WUH) Wuhan | T2 | Landed |
CA8878 | 22:05 | 22:07 | (ICN) Seoul | - | Landed |
CA4912 | 22:15 | 22:00 | (PEK) Beijing | T2 | Landed |
CA4916 | 22:20 | 22:03 | (SHA) Shanghai | T2 | Landed |
CA1585 | 07:45 | 10:45 | (PEK) Beijing | T2 | Delayed |
CA3806 | 09:05 | 08:38 | (SHE) Shenyang | T2 | Scheduled |
CA8825 | 09:50 | 09:38 | (NKG) Nanjing | T2 | Scheduled |
CA1545 | 09:55 | 09:55 | (PEK) Beijing | T2 | Scheduled |
CA2609 | 10:45 | 10:45 | (TFU) Chengdu | T2 | Scheduled |
CA3614 | 11:15 | 10:45 | (HRB) Harbin | T2 | Scheduled |
CA4832 | 11:40 | 12:36 | (PEK) Beijing | T2 | Delayed |
CA8704 | 12:00 | 11:36 | (XIY) Xi'an | T2 | Scheduled |
CA4919 | 12:05 | 11:48 | (SHE) Shenyang | T2 | Scheduled |
CA4914 | 12:20 | 12:01 | (SHA) Shanghai | T2 | Scheduled |
CA4928 | 12:30 | 13:04 | (HFE) Hefei | T2 | Scheduled |
CA8683 | 13:20 | (PKX) Daxing | - | Cancelled | |
CA4926 | 14:35 | 14:16 | (XMN) Xiamen | T2 | Scheduled |
CA1559 | 14:55 | 15:55 | (PEK) Beijing | T2 | Delayed |
CA7921 | 15:00 | 14:41 | (TFU) Chengdu | T2 | Scheduled |
CA4918 | 15:45 | 17:26 | (CAN) Guangzhou | T2 | Scheduled |
CA8826 | 16:10 | 15:46 | (MDG) Mudanjiang | T2 | Scheduled |
CA4910 | 16:35 | 17:56 | (PEK) Beijing | T2 | Scheduled |
CA4840 | 16:50 | 16:32 | (SHE) Shenyang | T2 | Scheduled |
CA4936 | 17:25 | 19:24 | (TNA) Jinan | T2 | Scheduled |
CA4856 | 18:30 | 19:21 | (WUH) Wuhan | T2 | Scheduled |
CA8702 | 18:50 | 18:25 | (CGO) Zhengzhou | T2 | Scheduled |
CA8828 | 18:55 | 19:44 | (JMU) Jiamusi | T2 | Scheduled |
CA3805 | 19:10 | 18:41 | (CAN) Guangzhou | T2 | Scheduled |
CA4922 | 19:15 | 20:34 | (NKG) Nanjing | T2 | Scheduled |
CA8501 | 19:55 | 19:32 | (HGH) Hangzhou | T2 | Scheduled |
CA4925 | 20:00 | 20:27 | (CGQ) Changchun | T2 | Scheduled |
CA4684 | 20:15 | 19:55 | (PEK) Beijing | T2 | Scheduled |
CA3613 | 20:20 | 20:00 | (SZX) Shenzhen | T2 | Scheduled |
CA7922 | 20:35 | 20:27 | (SHE) Shenyang | T2 | Scheduled |
CA4920 | 20:40 | 20:20 | (SZX) Shenzhen | T2 | Scheduled |
Joy Air Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
JR1616 | 21:20 | 20:52 | (DLC) Dalian | T2 | Landed |
JR1508 | 21:25 | 21:04 | (HRB) Harbin | T2 | Landed |
JR1622 | 14:00 | 13:27 | (DLC) Dalian | T2 | Scheduled |
JR1612 | 14:10 | 13:47 | (DLC) Dalian | T2 | Scheduled |
JR1507 | 14:50 | 14:36 | (XIY) Xi'an | T2 | Scheduled |
Loong Air Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
GJ8821 | 08:35 | 08:06 | (HGH) Hangzhou | T2 | Scheduled |
GJ8819 | 11:10 | 10:46 | (HGH) Hangzhou | T2 | Scheduled |
GJ8822 | 14:55 | 14:33 | (JXA) Jixi | T2 | Scheduled |
GJ8820 | 15:55 | 15:39 | (TNH) Tonghua | T2 | Scheduled |
Guangdong Longhao Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
GI4216 | 05:45 | (KIX) Osaka | - | Scheduled |
Shandong Airlines Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
SC5171 | 21:35 | 21:27 | (PEK) Beijing | T2 | Landed |
SC7960 | 21:50 | 21:36 | (WUH) Wuhan | T2 | Landed |
SC7684 | 22:05 | 22:07 | (ICN) Seoul | - | Landed |
SC7608 | 22:15 | 22:00 | (PEK) Beijing | T2 | Landed |
SC7618 | 22:20 | 22:03 | (SHA) Shanghai | T2 | Landed |
SC5215 | 07:45 | 10:45 | (PEK) Beijing | T2 | Delayed |
SC9656 | 09:05 | 08:38 | (SHE) Shenyang | T2 | Scheduled |
SC7635 | 09:50 | 09:38 | (NKG) Nanjing | T2 | Scheduled |
SC5069 | 09:55 | 09:55 | (PEK) Beijing | T2 | Scheduled |
SC5267 | 10:45 | 10:45 | (TFU) Chengdu | T2 | Scheduled |
SC9178 | 11:15 | 10:45 | (HRB) Harbin | T2 | Scheduled |
SC9229 | 11:25 | 11:01 | (XIY) Xi'an | T2 | Scheduled |
SC7612 | 11:40 | 12:36 | (PEK) Beijing | T2 | Delayed |
SC7934 | 12:00 | 11:36 | (XIY) Xi'an | T2 | Scheduled |
SC7629 | 12:05 | 11:48 | (SHE) Shenyang | T2 | Scheduled |
SC7614 | 12:20 | 12:01 | (SHA) Shanghai | T2 | Scheduled |
SC7652 | 12:30 | 13:04 | (HFE) Hefei | T2 | Scheduled |
SC5743 | 13:20 | (PKX) Daxing | - | Cancelled | |
SC7646 | 14:35 | 14:16 | (XMN) Xiamen | T2 | Scheduled |
SC5707 | 14:55 | 15:55 | (PEK) Beijing | T2 | Delayed |
SC9447 | 15:00 | 14:41 | (TFU) Chengdu | T2 | Scheduled |
SC7622 | 15:45 | 17:26 | (CAN) Guangzhou | T2 | Scheduled |
SC7636 | 16:10 | 15:46 | (MDG) Mudanjiang | T2 | Scheduled |
SC7606 | 16:35 | 17:56 | (PEK) Beijing | T2 | Scheduled |
SC7918 | 16:50 | 16:32 | (SHE) Shenyang | T2 | Scheduled |
SC8824 | 17:25 | 19:24 | (TNA) Jinan | T2 | Scheduled |
SC7956 | 18:30 | 19:21 | (WUH) Wuhan | T2 | Scheduled |
SC7662 | 18:50 | 18:25 | (CGO) Zhengzhou | T2 | Scheduled |
SC7638 | 18:55 | 19:44 | (JMU) Jiamusi | T2 | Scheduled |
SC9655 | 19:10 | 18:41 | (CAN) Guangzhou | T2 | Scheduled |
SC7632 | 19:15 | 20:34 | (NKG) Nanjing | T2 | Scheduled |
SC5574 | 19:55 | 19:32 | (HGH) Hangzhou | T2 | Scheduled |
SC7645 | 20:00 | 20:27 | (CGQ) Changchun | T2 | Scheduled |
SC7610 | 20:15 | 19:55 | (PEK) Beijing | T2 | Scheduled |
SC9177 | 20:20 | 20:00 | (SZX) Shenzhen | T2 | Scheduled |
SC9448 | 20:35 | 20:27 | (SHE) Shenyang | T2 | Scheduled |
SC7630 | 20:40 | 20:20 | (SZX) Shenzhen | T2 | Scheduled |
Hainan Airlines Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
HU6257 | 18:10 | 17:54 | (CSX) Changsha | T2 | Scheduled |
Shanghai Airlines Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
FM9562 | 21:35 | 21:45 | (HRB) Harbin | 2 | Landed |
FM9241 | 08:40 | 08:06 | (SHA) Shanghai | - | Scheduled |
FM9433 | 11:05 | 10:37 | (CGQ) Changchun | - | Scheduled |
FM9231 | 14:40 | 14:06 | (SHA) Shanghai | - | Scheduled |
FM9561 | 14:45 | 14:41 | (WNZ) Wenzhou | - | Scheduled |
FM9434 | 17:45 | 19:04 | (NGB) Ningbo | - | Scheduled |
FM9232 | 19:00 | 18:42 | (DDG) Dandong | - | Scheduled |
FM9562 | 20:35 | 20:10 | (HRB) Harbin | - | Scheduled |
China Southern Airlines Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
CZ8777 | 10:35 | 10:12 | (CAN) Guangzhou | T2 | Scheduled |
China Eastern Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
MU5074 | 21:15 | 21:19 | (NGO) Nagoya | T2 | Arrived |
MU8566 | 21:35 | 21:45 | (HRB) Harbin | 2 | Landed |
MU2631 | 21:40 | 21:33 | (WUH) Wuhan | T2 | Arrived |
MU5584 | 21:45 | 21:25 | (SHA) Shanghai | T2 | Arrived |
MU6420 | 22:15 | 21:59 | (HET) Hohhot | T2 | Arrived |
MU5576 | 00:40 | 00:42 | (CGO) Zhengzhou | T2 | Arrived |
MU9923 | 00:45 | 01:39 | (XIY) Xi'an | T2 | Arrived |
MU7717 | 00:50 | (CZX) Changzhou | - | Cancelled | |
MU6424 | 01:15 | 01:33 | (KMG) Kunming | T2 | Arrived |
MU5050 | 08:00 | 08:00 | (ICN) Seoul | T2 | Scheduled |
MU5387 | 08:40 | 08:40 | (HRB) Harbin | T2 | Scheduled |
MU8379 | 08:40 | 08:06 | (SHA) Shanghai | - | Scheduled |
MU6449 | 10:00 | 10:35 | (KHN) Nanchang | T2 | Delayed |
MU9067 | 10:00 | 10:00 | (HFE) Hefei | T2 | Scheduled |
MU6620 | 11:00 | 11:00 | (SHE) Shenyang | T2 | Scheduled |
MU8491 | 11:05 | 10:37 | (CGQ) Changchun | - | Scheduled |
MU5594 | 11:20 | 11:20 | (DLC) Dalian | T2 | Scheduled |
MU2046 | 11:40 | 11:40 | (CSX) Changsha | T2 | Scheduled |
MU5525 | 11:45 | 11:45 | (PVG) Shanghai | T2 | Scheduled |
MU550 | 12:20 | 12:20 | (ICN) Seoul | T2 | Scheduled |
MU6540 | 12:35 | 12:35 | (CGQ) Changchun | T2 | Scheduled |
MU2619 | 12:40 | 12:40 | (TFU) Chengdu | T2 | Scheduled |
MU5369 | 12:55 | 12:55 | (HSN) Zhoushan | T2 | Scheduled |
MU5381 | 12:55 | 12:55 | (HGH) Hangzhou | T2 | Scheduled |
MU6450 | 13:35 | 14:25 | (DLC) Dalian | T2 | Delayed |
MU2373 | 13:45 | 13:45 | (TYN) Taiyuan | T2 | Scheduled |
MU2179 | 14:00 | 14:00 | (PVG) Shanghai | T2 | Scheduled |
MU8375 | 14:40 | 14:06 | (SHA) Shanghai | - | Scheduled |
MU8565 | 14:45 | 14:41 | (WNZ) Wenzhou | - | Scheduled |
MU5543 | 15:25 | 15:25 | (SHA) Shanghai | T2 | Scheduled |
MU6520 | 16:10 | 16:10 | (DYG) Zhangjiajie | T2 | Scheduled |
MU6362 | 16:20 | 16:20 | (KMG) Kunming | T2 | Scheduled |
MU268 | 16:40 | 16:40 | (ICN) Seoul | T2 | Scheduled |
MU5388 | 16:40 | 16:40 | (SWA) Shantou | T2 | Scheduled |
MU6584 | 16:50 | 17:50 | (DLC) Dalian | T2 | Delayed |
MU2585 | 17:10 | 17:10 | (WUH) Wuhan | T2 | Scheduled |
MU5526 | 17:45 | 17:45 | (MDG) Mudanjiang | T2 | Scheduled |
MU8492 | 17:45 | 19:04 | (NGB) Ningbo | - | Scheduled |
MU6619 | 18:05 | 19:25 | (FOC) Fuzhou | T2 | Delayed |
MU5527 | 18:10 | 18:10 | (PVG) Shanghai | T2 | Scheduled |
MU8376 | 19:00 | 18:42 | (DDG) Dandong | - | Scheduled |
MU7268 | 19:10 | (ICN) Seoul | - | Scheduled | |
MU5382 | 19:50 | 19:50 | (JMU) Jiamusi | T2 | Scheduled |
MU2180 | 19:55 | 19:55 | (YNJ) Yanji | T2 | Scheduled |
MU6952 | 20:20 | 21:20 | (DLC) Dalian | T2 | Delayed |
MU8566 | 20:35 | 20:10 | (HRB) Harbin | - | Scheduled |
Sichuan Airlines Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
3U4137 | 08:35 | 08:06 | (HGH) Hangzhou | T2 | Scheduled |
3U4135 | 11:10 | 10:46 | (HGH) Hangzhou | T2 | Scheduled |
3U5075 | 12:40 | 12:40 | (TFU) Chengdu | T2 | Scheduled |
3U4138 | 14:55 | 14:33 | (JXA) Jixi | T2 | Scheduled |
3U4136 | 15:55 | 15:39 | (TNH) Tonghua | T2 | Scheduled |
3U3285 | 20:45 | (XIY) Xi'an | T2 | Scheduled |
Shenzhen Airlines Arrivals at Yantai Laishan International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
ZH1593 | 21:35 | 21:27 | (PEK) Beijing | T2 | Landed |
ZH2782 | 21:50 | 21:36 | (WUH) Wuhan | T2 | Landed |
ZH2788 | 22:15 | 22:00 | (PEK) Beijing | T2 | Landed |
ZH2794 | 22:20 | 22:03 | (SHA) Shanghai | T2 | Landed |
ZH1585 | 07:45 | 10:45 | (PEK) Beijing | T2 | Delayed |
ZH9656 | 09:05 | 08:38 | (SHE) Shenyang | T2 | Scheduled |
ZH2931 | 09:50 | 09:38 | (NKG) Nanjing | T2 | Scheduled |
ZH1545 | 09:55 | 09:55 | (PEK) Beijing | T2 | Scheduled |
ZH4073 | 10:45 | 10:45 | (TFU) Chengdu | T2 | Scheduled |
ZH9628 | 11:15 | 10:45 | (HRB) Harbin | T2 | Scheduled |
ZH9249 | 11:25 | 11:01 | (XIY) Xi'an | T2 | Scheduled |
ZH2756 | 11:40 | 12:36 | (PEK) Beijing | T2 | Delayed |
ZH2902 | 12:00 | 11:36 | (XIY) Xi'an | T2 | Scheduled |
ZH2797 | 12:05 | 11:48 | (SHE) Shenyang | T2 | Scheduled |
ZH2792 | 12:20 | 12:01 | (SHA) Shanghai | T2 | Scheduled |
ZH3022 | 12:30 | 13:04 | (HFE) Hefei | T2 | Scheduled |
ZH4993 | 13:20 | (PKX) Daxing | - | Cancelled | |
ZH2806 | 14:35 | 14:16 | (XMN) Xiamen | T2 | Scheduled |
ZH1559 | 14:55 | 15:55 | (PEK) Beijing | T2 | Delayed |
ZH8447 | 15:00 | 14:41 | (TFU) Chengdu | T2 | Scheduled |
ZH2796 | 15:45 | 17:26 | (CAN) Guangzhou | T2 | Scheduled |
ZH2932 | 16:10 | 15:46 | (MDG) Mudanjiang | T2 | Scheduled |
ZH2786 | 16:35 | 17:56 | (PEK) Beijing | T2 | Scheduled |
ZH2758 | 16:50 | 16:32 | (SHE) Shenyang | T2 | Scheduled |
ZH2868 | 17:25 | 19:24 | (TNA) Jinan | T2 | Scheduled |
ZH2780 | 18:30 | 19:21 | (WUH) Wuhan | T2 | Scheduled |
ZH2898 | 18:50 | 18:25 | (CGO) Zhengzhou | T2 | Scheduled |
ZH2936 | 18:55 | 19:44 | (JMU) Jiamusi | T2 | Scheduled |
ZH9655 | 19:10 | 18:41 | (CAN) Guangzhou | T2 | Scheduled |
ZH2800 | 19:15 | 20:34 | (NKG) Nanjing | T2 | Scheduled |
ZH4795 | 19:55 | 19:32 | (HGH) Hangzhou | T2 | Scheduled |
ZH2805 | 20:00 | 20:27 | (CGQ) Changchun | T2 | Scheduled |
ZH2790 | 20:15 | 19:55 | (PEK) Beijing | T2 | Scheduled |
ZH9627 | 20:20 | 20:00 | (SZX) Shenzhen | T2 | Scheduled |
ZH8448 | 20:35 | 20:27 | (SHE) Shenyang | T2 | Scheduled |
ZH2798 | 20:40 | 20:20 | (SZX) Shenzhen | T2 | Scheduled |