Flight Status Tracker
Check your Flight status online
Check your Flight status online
ATL |
|
YYZ |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 | None | E30 |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:28 | 3 | B11 |
MBJ |
|
YYZ |
Montego Bay Jamaica | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:15 | None | None |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:21 | None | None |
YYZ |
|
YVR |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | 1 | None |
Vancouver Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:01 | D | C50 |
ICN |
|
YYZ |
Seoul Republic of Korea | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | 2 | None |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:32 | None | None |
YYZ |
|
CAI |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:45 | 1 | None |
Cairo Egypt | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:05 | 3 | None |
YYZ |
|
ICN |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:40 | None | None |
Seoul Republic of Korea | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
None | None | None |
ICN |
|
YYZ |
Seoul Republic of Korea | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:35 | 2 | 256 |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:55 | 3 | None |
YYZ |
|
FRA |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:20 | 1 | E78 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:15 | 1 | Z54 |
FRA |
|
YYZ |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:20 | 1 | B23 |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:20 | 1 | None |
YYZ |
|
LHR |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:35 | 1 | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:35 | 2 | None |
YYZ |
|
SAL |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | 1 | None |
San Salvador El Salvador | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:20 | None | None |
YYZ |
|
YEG |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | 3 | None |
Edmonton Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:44 | None | 18 |
YYZ |
|
YQT |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | 3 | B40 |
Thunder Bay Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:12 | MA | 3A |
YYZ |
|
YYC |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:45 | 3 | B28 |
Calgary Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:06 | None | B37 |
YYZ |
|
CDG |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:35 | 3 | None |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | 2E | None |
YYZ |
|
DEL |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | 1 | None |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:15 | T3 | 13 |
DEL |
|
YYZ |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | T3 | 24 |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:45 | None | None |
YYZ |
|
LHR |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:35 | 1 | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:35 | 2 | None |
YYZ |
|
IST |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 | 1 | None |
Istanbul Turkey | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:15 | None | None |
YYC |
|
YYZ |
Calgary Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:30 | None | D76 |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:01 | 1 | None |
YEG |
|
YYZ |
Edmonton Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:25 | D | C45 |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:35 | T3 | B27 |
YYZ |
|
DXB |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:45 | 1 | None |
Dubai United Arab Emirates | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:30 | 3 | None |
DXB |
|
YYZ |
Dubai United Arab Emirates | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:10 | 3 | C10 |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | 1 | None |
YYZ |
|
LHR |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:50 | 3 | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:55 | 5 | None |
LHR |
|
YYZ |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:05 | 5 | None |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | 3 | None |
YYZ |
|
LIS |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 | None | None |
Lisbon Portugal | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:35 | 1 | None |
YYZ |
|
AUH |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:35 | 3 | C30 |
Abu Dhabi United Arab Emirates | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | 3 | None |
YYZ |
|
WAW |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:55 | 1 | None |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:20 | None | None |
WAW |
|
YYZ |
Warsaw Poland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | A | 21N |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:45 | 1 | None |
YYZ |
|
YUL |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | 1 | None |
Montreal Canada | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:14 | None | None |
YYZ |
|
DEL |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:30 | 1 | None |
Delhi India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:55 | T3 | 13 |
YYZ |
|
SAL |
Toronto Canada | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | 1 | None |
San Salvador El Salvador | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:18 | None | None |