Check your Flight status online
Sharjah International Airport (SHJ) Flight Arrivals
Sharjah SHJ airport arrivals allow to check status of flight arrivals at Sharjah International Airport the information including flight delay status, schedule, terminal and gate arrivals
Arrival times are given in local time. Current time at Sharjah airport is 21:04 PM 2025-02-15
Pakistan Airlines | IndiGo | Compass Air Cargo | Air India Express | Pegasus | Euroairlines | Air India | Qatar Airways | Singapore Airlines | Ethiopian Airlines | Air Arabia | Air Arabia Jordan | Tarco Air | Biman Bangladesh Airlines | Flynas | Air Cairo | Iraqi Airways | US-Bangla Airlines | EgyptAir |
Pakistan Airlines Arrivals at Sharjah International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
PK193 | 10:35 | 10:35 | (TUK) Turbat | - | Scheduled |
PK181 | 13:00 | (ISB) Islamabad | - | Scheduled |
IndiGo Arrivals at Sharjah International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
6E1421 | 21:40 | 21:29 | (HYD) Hyderabad | - | In Air |
6E1423 | 00:55 | 00:55 | (LKO) Lucknow | - | In Air |
6E1425 | 03:55 | 03:45 | (TRV) Thiruvananthapur | - | Scheduled |
6E1427 | 14:35 | 14:35 | (ATQ) Amritsar | - | Scheduled |
Compass Air Cargo Arrivals at Sharjah International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
HQ1130 | 16:45 | (HKG) Hong Kong | - | No Recent Info - Call Airline | |
HQ1150 | 21:15 | (HKG) Hong Kong | - | No Recent Info - Call Airline | |
HQ115 | 03:00 | (HKG) Hong Kong | - | No Recent Info - Call Airline |
Air India Express Arrivals at Sharjah International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
IX251 | 16:45 | 16:39 | (BOM) Mumbai | - | Landed |
IX743 | 18:30 | 18:22 | (CNN) Kannur | - | Landed |
IX741 | 21:40 | 22:46 | (CNN) Kannur | - | Expected |
IX183 | 22:30 | 21:59 | (VNS) Varanasi | - | Expected |
IX545 | 23:55 | (TRV) Thiruvananthapur | - | No Recent Info - Call Airline | |
IX255 | 02:05 | (IDR) Indore | - | Scheduled | |
IX613 | 04:00 | 04:00 | (TRZ) Tiruchirappalli | - | Scheduled |
IX411 | 05:30 | 05:30 | (COK) Kochi | - | Scheduled |
IX135 | 10:50 | 11:05 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
IX137 | 10:55 | 11:20 | (ATQ) Amritsar | - | Scheduled |
IX351 | 14:30 | (CCJ) Karipur | - | Scheduled |
Pegasus Arrivals at Sharjah International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
PC746 | 04:15 | 04:15 | (SAW) Istanbul | - | Scheduled |
PC7250 | 05:50 | 05:50 | (SAW) Istanbul | - | Scheduled |
Euroairlines Arrivals at Sharjah International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
Q47546 | 09:30 | (PZU) Port Sudan | - | Scheduled |
Air India Arrivals at Sharjah International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
AI9171 | 16:45 | 16:39 | (BOM) Mumbai | - | Landed |
AI9179 | 18:30 | 18:22 | (CNN) Kannur | - | Landed |
AI9177 | 21:40 | 22:46 | (CNN) Kannur | - | Expected |
AI9231 | 22:30 | 21:59 | (VNS) Varanasi | - | Expected |
AI9213 | 23:55 | (TRV) Thiruvananthapur | - | No Recent Info - Call Airline | |
AI9185 | 02:05 | (IDR) Indore | - | Scheduled | |
AI9223 | 04:00 | 04:00 | (TRZ) Tiruchirappalli | - | Scheduled |
AI9181 | 05:30 | 05:30 | (COK) Kochi | - | Scheduled |
AI9183 | 10:50 | 11:05 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
AI9169 | 10:55 | 11:20 | (ATQ) Amritsar | - | Scheduled |
AI9173 | 14:30 | (CCJ) Karipur | - | Scheduled |
Qatar Airways Arrivals at Sharjah International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
QR1036 | 15:55 | 15:51 | (DOH) Doha | - | Arrived |
QR1034 | 20:10 | 20:16 | (DOH) Doha | - | Arrived |
QR1038 | 10:15 | 10:15 | (DOH) Doha | - | Scheduled |
Singapore Airlines Arrivals at Sharjah International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
SQ7393 | 11:35 | (LHR) London | - | Scheduled |
Ethiopian Airlines Arrivals at Sharjah International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
ET3622 | 02:30 | (ADD) Addis Ababa | - | Scheduled |
Air Arabia Arrivals at Sharjah International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
G9563 | 15:05 | 15:04 | (LYP) Faisalabad | - | Arrived |
G9245 | 15:15 | 15:42 | (EVN) Yerevan | - | Arrived |
G9299 | 15:15 | 15:29 | (TBS) Tbilisi | - | Arrived |
G9338 | 15:25 | 15:42 | (AMM) Amman | - | Arrived |
G9369 | 15:30 | 15:37 | (BGW) Baghdad | - | Arrived |
G9493 | 16:15 | 16:06 | (GOX) Goa | - | Arrived |
G9172 | 16:25 | 16:18 | (YNB) Yanbu | - | Arrived |
G9196 | 16:50 | 16:40 | (AHB) Abha | - | Arrived |
G9598 | 16:50 | 17:09 | (CAI) Cairo | - | Arrived |
G9358 | 17:50 | 18:03 | (EBL) Erbil | - | Arrived |
G992 | 17:55 | 18:05 | (MLE) Male | - | Arrived |
G9139 | 17:55 | 17:43 | (DOH) Doha | - | Arrived |
G9509 | 17:55 | 17:41 | (CMB) Colombo | - | Arrived |
G9206 | 18:10 | 18:03 | (MHD) Mashhad | - | Arrived |
G9202 | 18:20 | 18:28 | (IKA) Tehran | - | Arrived |
G9192 | 18:50 | 18:51 | (TUU) Tabuk | - | Arrived |
G9252 | 18:55 | 19:23 | (ALA) Almaty | - | Arrived |
G9161 | 19:35 | 19:11 | (DMM) Dammam | - | Arrived |
G9188 | 19:45 | 19:46 | (TIF) Taif | - | Arrived |
G9301 | 19:55 | 19:43 | (GYD) Baku | - | Arrived |
G9322 | 19:55 | 20:08 | (IST) Istanbul | - | Arrived |
G9104 | 20:00 | 19:54 | (BAH) Bahrain | - | Arrived |
G9155 | 20:00 | 20:00 | (RUH) Riyadh | - | Landed |
G9336 | 20:00 | 20:47 | (AMM) Amman | - | Arrived |
G9182 | 20:10 | 20:04 | (ELQ) Gassim | - | Arrived |
G9735 | 20:10 | 20:16 | (NBO) Nairobi | - | Arrived |
G9295 | 20:25 | 20:26 | (TBS) Tbilisi | - | Arrived |
G9685 | 20:25 | 20:13 | (ATH) Athens | - | Arrived |
G9176 | 20:30 | 20:59 | (MED) Madinah | - | Arrived |
G9122 | 20:35 | 20:35 | (KWI) Kuwait | - | Landed |
G9367 | 20:35 | 20:35 | (BGW) Baghdad | - | Departed |
G9393 | 20:35 | 20:51 | (SLL) Salalah | - | Arrived |
G9133 | 20:40 | 20:40 | (DOH) Doha | - | Arrived |
G9148 | 20:40 | 22:10 | (JED) Jeddah | - | Departed |
G9399 | 20:45 | 21:40 | (GIZ) Jazan | - | Landed |
G9119 | 20:50 | 21:20 | (MCT) Muscat | - | Departed |
G9466 | 20:50 | 20:50 | (DEL) Delhi | - | Landed |
G9692 | 20:50 | 20:50 | (EBB) Entebbe | - | In Air |
G9951 | 20:55 | 20:55 | (DME) Moscow | - | Departed |
G9625 | 21:15 | 21:15 | (CAI) Cairo | - | Departed |
G9817 | 21:50 | 21:50 | (BKK) Bangkok | - | Departed |
G9443 | 21:55 | 21:55 | (TRV) Thiruvananthapur | - | Departed |
G9427 | 22:05 | 22:05 | (COK) Kochi | - | Delayed |
G9715 | 22:15 | 22:15 | (HKT) Phuket | - | Departed |
G9106 | 22:30 | 22:30 | (BAH) Bahrain | - | Scheduled |
G9168 | 22:35 | 22:35 | (DMM) Dammam | - | Scheduled |
G9402 | 23:05 | 23:05 | (BOM) Mumbai | - | Departed |
G9531 | 23:10 | 23:10 | (KTM) Kathmandu | - | Departed |
G9521 | 00:05 | 00:05 | (CGP) Chittagong | - | In Air |
G9515 | 00:30 | 00:30 | (DAC) Dhaka | - | Departed |
G9721 | 01:25 | 01:55 | (EBB) Entebbe | - | Departed |
G9547 | 01:30 | 01:30 | (KHI) Karachi | - | Scheduled |
G9511 | 02:00 | 02:00 | (DAC) Dhaka | - | Departed |
G9549 | 03:10 | 03:10 | (KHI) Karachi | - | Scheduled |
G9344 | 04:05 | 04:05 | (SPX) Giza | - | Scheduled |
G9848 | 04:55 | 04:55 | (KZN) Kazan | - | Scheduled |
G9388 | 05:20 | 05:20 | (BEY) Beirut | - | Scheduled |
G9932 | 05:20 | 05:20 | (UFA) Ufa | - | Scheduled |
G9806 | 05:40 | 05:40 | (DME) Moscow | - | Scheduled |
G9284 | 05:45 | 05:45 | (SAW) Istanbul | - | Scheduled |
G9464 | 05:45 | 05:45 | (DEL) Delhi | - | Scheduled |
G9945 | 05:55 | 05:55 | (KZN) Kazan | - | Scheduled |
G9961 | 06:00 | 06:00 | (SVX) Yekaterinburg | - | Delayed |
G9455 | 06:05 | 06:05 | (CCJ) Karipur | - | Scheduled |
G9553 | 06:05 | 06:05 | (SKT) Sambrial | - | Scheduled |
G9271 | 06:10 | 06:10 | (TAS) Tashkent | - | Scheduled |
G9497 | 06:15 | 06:15 | (BLR) Bangalore | - | Scheduled |
G9423 | 06:20 | 06:20 | (COK) Kochi | - | Scheduled |
G9436 | 06:20 | 06:20 | (JAI) Jaipur | - | Scheduled |
G9621 | 06:20 | 06:20 | (CAI) Cairo | - | Scheduled |
G9581 | 06:25 | 06:25 | (HBE) Alexandria | - | Scheduled |
G9472 | 06:30 | 06:30 | (MAA) Chennai | - | Scheduled |
G9406 | 06:35 | 06:35 | (BOM) Mumbai | - | Scheduled |
G9411 | 06:35 | 06:35 | (CJB) Coimbatore | - | Scheduled |
G9419 | 06:35 | 06:35 | (AMD) Ahmedabad | - | Scheduled |
G9468 | 06:35 | 06:35 | (HYD) Hyderabad | - | Scheduled |
G9859 | 06:35 | 06:35 | (WAW) Warsaw | - | Scheduled |
G9588 | 06:50 | 06:50 | (CMB) Colombo | - | Scheduled |
G9971 | 06:50 | 06:50 | (VIE) Vienna | - | Scheduled |
G9313 | 06:55 | 06:55 | (FRU) Bishkek | - | Scheduled |
G9416 | 06:55 | 06:55 | (NAG) Nagpur | - | Scheduled |
G9108 | 07:00 | 07:00 | (BAH) Bahrain | - | Scheduled |
G9957 | 07:00 | 07:00 | (DME) Moscow | - | Scheduled |
G9449 | 07:20 | 07:20 | (TRV) Thiruvananthapur | - | Scheduled |
G9503 | 07:45 | 07:45 | (CMB) Colombo | - | Scheduled |
G9959 | 09:55 | 09:55 | (DME) Moscow | - | Scheduled |
G971 | 10:50 | 10:50 | (ELQ) Gassim | - | Scheduled |
G9409 | 11:05 | 11:05 | (BEY) Beirut | - | Scheduled |
G9113 | 11:10 | (MCT) Muscat | - | Scheduled | |
G9102 | 11:15 | (BAH) Bahrain | - | Scheduled | |
G9519 | 11:30 | 11:30 | (DAC) Dhaka | - | Scheduled |
G9164 | 11:40 | (DMM) Dammam | - | Scheduled | |
G9543 | 11:40 | (KHI) Karachi | - | Scheduled | |
G9218 | 11:45 | (LRR) Lar | - | Scheduled | |
G9822 | 11:55 | 11:55 | (BKK) Bangkok | - | Scheduled |
G9136 | 12:05 | (DOH) Doha | - | Scheduled | |
G9696 | 12:05 | 12:05 | (BGY) Bergamo | - | Scheduled |
G9152 | 12:10 | (RUH) Riyadh | - | Scheduled | |
G9125 | 12:15 | (KWI) Kuwait | - | Scheduled | |
G9559 | 12:35 | (MUX) Multan | - | Scheduled | |
G9513 | 13:05 | 13:05 | (DAC) Dhaka | - | Scheduled |
G9801 | 13:15 | 13:15 | (KUL) Kuala Lumpur | - | Delayed |
G9688 | 13:20 | 13:20 | (HKT) Phuket | - | Scheduled |
G9527 | 13:50 | 13:50 | (CGP) Chittagong | - | Scheduled |
G9146 | 14:00 | (JED) Jeddah | - | Scheduled | |
G9178 | 14:05 | (MED) Madinah | - | Scheduled | |
G9557 | 14:10 | (PEW) Peshawar | - | Scheduled | |
G9306 | 14:35 | (GYD) Baku | - | Scheduled |
Air Arabia Jordan Arrivals at Sharjah International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
9P742 | 22:50 | 23:05 | (ISB) Islamabad | - | Expected |
9P502 | 23:15 | 22:59 | (LHE) Lahore | - | Departed |
9P740 | 08:35 | 08:15 | (ISB) Islamabad | - | Scheduled |
Tarco Air Arrivals at Sharjah International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
3T246 | 09:30 | 09:00 | (PZU) Port Sudan | - | Scheduled |
Biman Bangladesh Airlines Arrivals at Sharjah International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
BG151 | 23:59 | (CGP) Chittagong | - | In Air |
Flynas Arrivals at Sharjah International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
XY513 | 17:15 | 17:07 | (JED) Jeddah | - | Arrived |
Air Cairo Arrivals at Sharjah International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
SM501 | 09:00 | 09:00 | (CAI) Cairo | - | Scheduled |
Iraqi Airways Arrivals at Sharjah International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
IA341 | 16:45 | 16:16 | (BGW) Baghdad | - | Landed |
US-Bangla Airlines Arrivals at Sharjah International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
BS345 | 00:30 | (DAC) Dhaka | - | No Recent Info - Call Airline |
EgyptAir Arrivals at Sharjah International Airport
No. | Scheduled | Estimate/Actual | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
MS504 | 21:45 | (CAI) Cairo | - | No Recent Info - Call Airline | |
MS966 | 01:50 | 01:50 | (CAI) Cairo | - | Scheduled |